Evolución de cartera

Series mensuales y anuales por producto, agencia, tipo de crédito, clasificación contable y calidad de cartera.

Limpiar
Producto · Saldo de cartera · 0 filtro(s) adicional(es) Se muestran los 12 meses; “—” indica que no existe carga.
Saldo de cartera actual S/ 25,347,014.63 Periodo: Jun-26
Variación -2.28% vs. May-26
Mayor categoría EMPRESARIAL S/ 7,676,707.81
Disponibilidad 5 / 12 7 periodo(s) sin carga

Evolución de principales categorías

Se muestran hasta seis categorías ordenadas por el último periodo disponible.

Saldo de cartera

Leyenda

Categorías visibles en el gráfico.

Matriz histórica por producto

Los porcentajes del total se recalculan con sus numeradores y denominadores; no se suman porcentajes.

11 filas
Producto Ene-26 Feb-26 Mar-26 Abr-26 May-26 Jun-26 Jul-26 Ago-26 Set-26 Oct-26 Nov-26 Dic-26
EMPRESARIAL S/ 7,284,858.21 S/ 7,290,841.00 S/ 7,325,973.27 S/ 7,812,193.21 S/ 7,676,707.81
Agropecuario S/ 6,585,714.81 S/ 6,882,543.32 S/ 6,993,439.09 S/ 7,117,005.06 S/ 6,817,945.74
Inclusivo S/ 4,175,260.88 S/ 4,451,243.12 S/ 4,511,726.32 S/ 4,455,763.70 S/ 4,371,326.97
Vivienda S/ 1,749,535.68 S/ 1,797,256.19 S/ 1,976,154.25 S/ 2,001,664.37 S/ 2,027,335.30
Personal Directo S/ 2,136,389.86 S/ 2,160,938.07 S/ 2,084,393.30 S/ 2,071,549.74 S/ 2,016,193.36
EcoVerde S/ 1,313,102.64 S/ 1,329,467.62 S/ 1,357,439.99 S/ 1,341,860.62 S/ 1,214,175.66
Mujer Chamba S/ 744,991.64 S/ 767,324.46 S/ 779,683.85 S/ 755,760.23 S/ 695,020.36
Emprende S/ 76,414.35 S/ 195,857.04
AGUAZONAS S/ 84,706.06 S/ 105,858.41 S/ 139,429.55 S/ 168,049.98 S/ 195,775.89
Sobre Ruedas S/ 122,378.28 S/ 122,378.28 S/ 122,378.28 S/ 122,378.28 S/ 122,378.28
EcoNegocio S/ 19,274.82 S/ 18,042.68 S/ 16,824.17 S/ 15,568.62 S/ 14,298.22
TOTAL S/ 24,216,212.88 S/ 24,925,893.15 S/ 25,307,442.07 S/ 25,938,208.16 S/ 25,347,014.63
Fuente: última carga consolidada activa del Anexo 6 para cada periodo. Consolidada · 2026