Reporte de Cartera
Análisis de calidad, cobertura, composición y tendencias de la cartera de créditos.
Detalle
· Junio 2026 vs. Mayo 2026
Detalle de operaciones
Se muestran hasta 300 operaciones; la exportación incluye todas las que cumplen los filtros.
| Socio | Agencia | Crédito | Producto | Tipo | Cat. | Días | Saldo | Vencido | Judicial | Provisiones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUAMAN SALAZAR AMPARO | Chachapoyas | 27149 | EMPRESARIAL | 09 | Normal | 0 | S/ 350,000.00 | S/ 0.00 | S/ 0.00 | S/ 3,500.00 |
| COOPERATIVA AGRARIA CAFETALERA LAGUNA DE LOS CÓNDORES | Chachapoyas | 24440 | EcoVerde | 08 | Normal | 0 | S/ 228,508.78 | S/ 0.00 | S/ 0.00 | S/ 2,285.09 |
| DIAZ PUERTA LUSCI | Chachapoyas | 27654 | EMPRESARIAL | 09 | Normal | 0 | S/ 120,000.00 | S/ 0.00 | S/ 0.00 | S/ 1,200.00 |
| FIGUEROA SERVAN MARTIN | Chachapoyas | 27730 | EMPRESARIAL | 09 | Normal | 0 | S/ 120,000.00 | S/ 0.00 | S/ 0.00 | S/ 1,200.00 |
| ALVARADO SANTILLAN ANGEL RAMIRO | Chachapoyas | 27044 | EMPRESARIAL | 09 | Normal | 0 | S/ 118,795.51 | S/ 0.00 | S/ 0.00 | S/ 1,187.96 |
| CHUQUIZUTA VALDIVIA RAMIRO | Chachapoyas | 26684 | Vivienda | 12 | Normal | 0 | S/ 111,607.04 | S/ 0.00 | S/ 0.00 | S/ 1,116.07 |
| MAITA OYARCE IRMA | Chachapoyas | 24881 | Vivienda | 12 | Normal | 0 | S/ 104,276.07 | S/ 0.00 | S/ 0.00 | S/ 1,042.76 |
| QUIROS CHIQUIN ASUNTA | Chachapoyas | 27046 | EMPRESARIAL | 09 | Normal | 0 | S/ 99,216.21 | S/ 0.00 | S/ 0.00 | S/ 992.16 |
| MILLENNIUM COMPANY SAC | Chachapoyas | 27238 | EMPRESARIAL | 09 | Normal | 0 | S/ 92,053.54 | S/ 0.00 | S/ 0.00 | S/ 920.54 |
| DELGADO CULQUI EDINSON | Chachapoyas | 6927 | EMPRESARIAL | 09 | Pérdida | 2707 | S/ 87,500.00 | S/ 0.00 | S/ 87,500.00 | S/ 52,500.00 |
| REYES DIAZ ROGER | Chachapoyas | 14050 | EMPRESARIAL | 09 | Pérdida | 963 | S/ 87,047.20 | S/ 0.00 | S/ 87,047.20 | S/ 87,047.20 |
| VILCA SANTILLAN LICET | Chachapoyas | 6928 | EMPRESARIAL | 09 | Pérdida | 2647 | S/ 85,281.52 | S/ 0.00 | S/ 85,281.52 | S/ 51,168.91 |
| RUIZ TORRES NORVIN | Chachapoyas | 24124 | EMPRESARIAL | 09 | Normal | 0 | S/ 80,063.67 | S/ 0.00 | S/ 0.00 | S/ 800.64 |
| INVERSIONES COSELVI EIRL | Chachapoyas | 23674 | EMPRESARIAL | 09 | Normal | 0 | S/ 77,089.91 | S/ 0.00 | S/ 0.00 | S/ 770.90 |
| CALAMPA LABAJOS EDGAR | San Nicolás | 27116 | EMPRESARIAL | 09 | Normal | 0 | S/ 75,000.00 | S/ 0.00 | S/ 0.00 | S/ 750.01 |
| GRANDEZ HUAMAN MARIELITA | Chachapoyas | 26673 | EMPRESARIAL | 09 | Normal | 0 | S/ 71,484.48 | S/ 0.00 | S/ 0.00 | S/ 714.84 |
| VEGA GIL LUCELY | Chachapoyas | 26381 | EMPRESARIAL | 09 | Normal | 0 | S/ 69,318.61 | S/ 0.00 | S/ 0.00 | S/ 693.19 |
| DIAZ BARDALES MANUEL JESUS | Chachapoyas | 24882 | EcoVerde | 09 | Normal | 0 | S/ 67,847.50 | S/ 0.00 | S/ 0.00 | S/ 678.48 |
| OROSCO PORTOCARRERO RITA | Chachapoyas | 27027 | EMPRESARIAL | 09 | Normal | 0 | S/ 67,102.55 | S/ 0.00 | S/ 0.00 | S/ 671.03 |
| VARGAS PITA BALDOMERO | Chachapoyas | 24002 | EMPRESARIAL | 09 | Normal | 0 | S/ 63,621.19 | S/ 0.00 | S/ 0.00 | S/ 636.21 |
| AZUMARTE DECOR CENTER S.A.C. | Chachapoyas | 22379 | EMPRESARIAL | 09 | Normal | 0 | S/ 63,539.82 | S/ 0.00 | S/ 0.00 | S/ 635.40 |
| REYNA HIDALGO SYLVIA JANETT | Chachapoyas | 26486 | EMPRESARIAL | 09 | Normal | 0 | S/ 60,881.95 | S/ 0.00 | S/ 0.00 | S/ 608.82 |
| VALLE CRUZ LILIANA | Chachapoyas | 9517 | Sobre Ruedas | 09 | Pérdida | 1532 | S/ 59,188.66 | S/ 0.00 | S/ 59,188.66 | S/ 35,513.20 |
| TORRES SANCHEZ LADYN MARLENY | Pedro Ruiz | 27129 | EMPRESARIAL | 09 | Normal | 0 | S/ 58,836.65 | S/ 0.00 | S/ 0.00 | S/ 588.37 |
| MAS LOJA NELSON | Chachapoyas | 26648 | EMPRESARIAL | 09 | Normal | 0 | S/ 58,781.31 | S/ 0.00 | S/ 0.00 | S/ 587.81 |
| VIGO GUTIERREZ LINO ANDRES | Chachapoyas | 27023 | EMPRESARIAL | 09 | Normal | 0 | S/ 58,540.76 | S/ 0.00 | S/ 0.00 | S/ 585.41 |
| CRUZ BRICEÑO YERLI ROCIO | Chachapoyas | 26788 | Vivienda | 12 | Normal | 0 | S/ 57,601.80 | S/ 0.00 | S/ 0.00 | S/ 576.02 |
| DIAZ GONZALES MARCOS | Pedro Ruiz | 26730 | EMPRESARIAL | 09 | Normal | 0 | S/ 54,175.89 | S/ 0.00 | S/ 0.00 | S/ 541.76 |
| GOMEZ CACHAY NEISER | Chachapoyas | 26710 | Vivienda | 12 | Normal | 0 | S/ 53,854.31 | S/ 0.00 | S/ 0.00 | S/ 538.54 |
| SANTILLAN ALVA YRES CONSUELO | Chachapoyas | 23113 | EMPRESARIAL | 09 | Normal | 0 | S/ 53,280.51 | S/ 0.00 | S/ 0.00 | S/ 532.81 |
| SALON RAMOS HERNAN | Chachapoyas | 11801 | Sobre Ruedas | 09 | Pérdida | 1553 | S/ 51,000.00 | S/ 0.00 | S/ 51,000.00 | S/ 30,600.00 |
| REYNA HIDALGO SYLVIA JANETT | Chachapoyas | 23454 | EMPRESARIAL | 09 | Normal | 0 | S/ 50,595.60 | S/ 0.00 | S/ 0.00 | S/ 505.96 |
| LOPEZ DE SILVA IRAIDA | Chachapoyas | 27383 | EMPRESARIAL | 09 | Normal | 0 | S/ 50,000.00 | S/ 0.00 | S/ 0.00 | S/ 500.00 |
| BORDA HUAMAN JUAN ANTONIO DAVID | Chachapoyas | 27144 | EMPRESARIAL | 09 | Normal | 0 | S/ 50,000.00 | S/ 0.00 | S/ 0.00 | S/ 500.00 |
| BORDA BURGA MOISES | Chachapoyas | 27634 | EMPRESARIAL | 09 | Normal | 0 | S/ 49,500.00 | S/ 0.00 | S/ 0.00 | S/ 495.00 |
| TAFUR PORTOCARRERO JORGE LUIS | Chachapoyas | 13180 | Vivienda | 12 | Pérdida | 1106 | S/ 49,471.83 | S/ 0.00 | S/ 49,471.83 | S/ 49,471.83 |
| HUAMAN YOPLAC VICTOR HUMBERTO | Chachapoyas | 3521 | EMPRESARIAL | 09 | Pérdida | 3328 | S/ 49,374.67 | S/ 0.00 | S/ 49,374.67 | S/ 29,624.80 |
| MAS GOÑAS CELINDA | Chachapoyas | 26652 | Agropecuario | 09 | Normal | 0 | S/ 49,000.00 | S/ 0.00 | S/ 0.00 | S/ 490.00 |
| MESTANZA CHICANA JOSE ELIAS | Pedro Ruiz | 27471 | Vivienda | 12 | Normal | 0 | S/ 47,000.00 | S/ 0.00 | S/ 0.00 | S/ 470.00 |
| MEZA HIDALGO ANGEL | Chachapoyas | 2973 | EMPRESARIAL | 09 | Pérdida | 3993 | S/ 45,795.25 | S/ 0.00 | S/ 45,795.25 | S/ 45,795.25 |
| LA TORRE VALQUI WILLY ANTONIO | Chachapoyas | 27655 | Vivienda | 12 | Normal | 0 | S/ 45,000.00 | S/ 0.00 | S/ 0.00 | S/ 450.00 |
| BORDA BURGA DAVID ATILA | Chachapoyas | 26906 | EMPRESARIAL | 09 | Normal | 0 | S/ 45,000.00 | S/ 0.00 | S/ 0.00 | S/ 450.00 |
| JALK VALDIVIA MARIA DEL PILAR | Chachapoyas | 25493 | Vivienda | 12 | Normal | 0 | S/ 44,865.11 | S/ 0.00 | S/ 0.00 | S/ 448.65 |
| BORDA BURGA DAVID ATILA | Chachapoyas | 22831 | EMPRESARIAL | 09 | Normal | 0 | S/ 44,692.65 | S/ 0.00 | S/ 0.00 | S/ 446.92 |
| DIAZ BARDALES MANUEL JESUS | Chachapoyas | 24887 | Agropecuario | 09 | Normal | 0 | S/ 43,975.17 | S/ 0.00 | S/ 0.00 | S/ 439.75 |
| ATALAYA ACUÑA JESUS | San Nicolás | 25162 | Vivienda | 12 | Normal | 0 | S/ 43,652.19 | S/ 0.00 | S/ 0.00 | S/ 436.52 |
| CHAVEZ CHAVEZ JAKELIN | Chachapoyas | 23752 | Vivienda | 12 | Normal | 0 | S/ 43,370.66 | S/ 0.00 | S/ 0.00 | S/ 433.71 |
| VERGARAY RUIZ MARITH DENITZA | Chachapoyas | 20844 | EMPRESARIAL | 09 | Pérdida | 197 | S/ 41,772.98 | S/ 41,772.98 | S/ 0.00 | S/ 41,772.98 |
| SERVAN PINEDO JORGE LUIS | Chachapoyas | 25566 | EMPRESARIAL | 09 | Normal | 0 | S/ 40,989.68 | S/ 0.00 | S/ 0.00 | S/ 409.90 |
| NUÑEZ MUÑOZ HARVY HEMERSON | Chachapoyas | 11976 | EMPRESARIAL | 09 | Pérdida | 1127 | S/ 40,593.31 | S/ 0.00 | S/ 40,593.31 | S/ 40,593.31 |
| MEGO QUIROZ PAULINO | Chachapoyas | 17071 | EMPRESARIAL | 09 | Pérdida | 505 | S/ 40,549.43 | S/ 40,549.43 | S/ 0.00 | S/ 40,549.43 |
| CHUQUI CHUQUI DOMITILA | Chachapoyas | 27411 | EMPRESARIAL | 09 | Normal | 0 | S/ 40,000.00 | S/ 0.00 | S/ 0.00 | S/ 400.00 |
| PILCO GALOC MARTIN FILIBERTO | San Nicolás | 27164 | EMPRESARIAL | 09 | Normal | 0 | S/ 40,000.00 | S/ 0.00 | S/ 0.00 | S/ 400.00 |
| CASTAÑEDA GALLAC DOLORES | Chachapoyas | 26643 | Agropecuario | 09 | Normal | 0 | S/ 40,000.00 | S/ 0.00 | S/ 0.00 | S/ 400.00 |
| BARDALES INGA MERCEDES | Chachapoyas | 24442 | Vivienda | 12 | Normal | 0 | S/ 39,348.67 | S/ 0.00 | S/ 0.00 | S/ 393.49 |
| CULQUI CARRION JULIA HERODITH | Chachapoyas | 27339 | Vivienda | 12 | Normal | 0 | S/ 39,255.67 | S/ 0.00 | S/ 0.00 | S/ 392.56 |
| CORTEGANA CRUZ NORALI | Chachapoyas | 25753 | EMPRESARIAL | 09 | Normal | 0 | S/ 38,635.31 | S/ 0.00 | S/ 0.00 | S/ 386.35 |
| MAICELO LLAJA ROSA VICTORIA | Chachapoyas | 25942 | Agropecuario | 09 | Normal | 0 | S/ 37,344.09 | S/ 0.00 | S/ 0.00 | S/ 373.44 |
| TENORIO TAUMA EVI DOLORES | Chachapoyas | 26718 | Vivienda | 12 | Normal | 0 | S/ 37,325.39 | S/ 0.00 | S/ 0.00 | S/ 373.25 |
| HUAMAN SALAZAR PRAXIDES | Chachapoyas | 26908 | EMPRESARIAL | 09 | Normal | 0 | S/ 37,201.88 | S/ 0.00 | S/ 0.00 | S/ 372.02 |
| HUAMAN SALAZAR AMPARO | Chachapoyas | 26773 | Personal Directo | 12 | Normal | 0 | S/ 37,093.52 | S/ 0.00 | S/ 0.00 | S/ 370.94 |
| MAS GASLAC MAGALY RICARDINA | Chachapoyas | 27700 | Personal Directo | 12 | Normal | 0 | S/ 37,000.00 | S/ 0.00 | S/ 0.00 | S/ 370.00 |
| HERRERA INGA ELENITA | San Nicolás | 11638 | EMPRESARIAL | 09 | Pérdida | 1216 | S/ 36,469.80 | S/ 0.00 | S/ 36,469.80 | S/ 36,469.80 |
| QUIROZ MUÑOZ RAMIRO | Chachapoyas | 22752 | EMPRESARIAL | 09 | Normal | 0 | S/ 36,136.55 | S/ 0.00 | S/ 0.00 | S/ 361.37 |
| VALDIVIA VILCA ANTONIO | Chachapoyas | 25574 | Vivienda | 12 | Normal | 0 | S/ 35,919.30 | S/ 0.00 | S/ 0.00 | S/ 359.19 |
| GONGORA DE SOPLA MARIA UBDELINDA | Chachapoyas | 20523 | EMPRESARIAL | 09 | Normal | 0 | S/ 35,321.76 | S/ 0.00 | S/ 0.00 | S/ 353.22 |
| TEJADA MENDOZA JORGE ALBERTO | Chachapoyas | 27075 | Personal Directo | 12 | Normal | 0 | S/ 35,235.85 | S/ 0.00 | S/ 0.00 | S/ 352.36 |
| MAS GOÑAS CELINDA | San Nicolás | 26741 | Agropecuario | 09 | Normal | 0 | S/ 35,000.00 | S/ 0.00 | S/ 0.00 | S/ 350.00 |
| PORTOCARRERO BAZAN IRMA | Chachapoyas | 27683 | Personal Directo | 12 | Normal | 0 | S/ 35,000.00 | S/ 0.00 | S/ 0.00 | S/ 350.00 |
| TUESTA VALQUE NELIDA ASUNTA | Chachapoyas | 26270 | Agropecuario | 09 | Normal | 0 | S/ 34,969.68 | S/ 0.00 | S/ 0.00 | S/ 349.70 |
| REYNA HIDALGO SYLVIA JANETT | Chachapoyas | 27007 | EMPRESARIAL | 09 | Normal | 0 | S/ 34,436.24 | S/ 0.00 | S/ 0.00 | S/ 344.36 |
| REYNA SILVA ANGEL | Chachapoyas | 23610 | EMPRESARIAL | 09 | Normal | 0 | S/ 34,029.04 | S/ 0.00 | S/ 0.00 | S/ 340.29 |
| BELTRAN COLONIA HUGO GILMER | Chachapoyas | 27091 | EMPRESARIAL | 09 | Normal | 0 | S/ 33,989.82 | S/ 0.00 | S/ 0.00 | S/ 339.90 |
| ALVARADO CHUQUIZUTA SULY | Chachapoyas | 26635 | Personal Directo | 12 | Normal | 0 | S/ 33,590.54 | S/ 0.00 | S/ 0.00 | S/ 335.91 |
| LUCANA MENDOZA JUAN | Chachapoyas | 25488 | Agropecuario | 09 | Normal | 0 | S/ 33,519.30 | S/ 0.00 | S/ 0.00 | S/ 335.19 |
| CASTAÑEDA CELIS YOLANDA MERCEDES | Chachapoyas | 20785 | Vivienda | 12 | Normal | 0 | S/ 33,454.36 | S/ 0.00 | S/ 0.00 | S/ 334.54 |
| MAICELO ZUTA DARWIN RIGOBERTO | Chachapoyas | 26987 | EMPRESARIAL | 09 | Normal | 0 | S/ 32,581.48 | S/ 0.00 | S/ 0.00 | S/ 325.81 |
| LOPEZ SERVAN LORENSA | Chachapoyas | 25643 | Agropecuario | 09 | Normal | 0 | S/ 32,385.05 | S/ 0.00 | S/ 0.00 | S/ 323.85 |
| ROJAS TAFUR ENITH RAQUEL | Chachapoyas | 24638 | Personal Directo | 12 | Dudoso | 79 | S/ 32,016.35 | S/ 4,262.20 | S/ 0.00 | S/ 19,209.81 |
| OCAMPO CHAVEZ JUDIT | Chachapoyas | 23529 | Personal Directo | 12 | Normal | 0 | S/ 31,677.04 | S/ 0.00 | S/ 0.00 | S/ 316.77 |
| GUEVARA CARRANZA HECTOR ANIBAL | Chachapoyas | 23746 | EMPRESARIAL | 09 | Normal | 0 | S/ 31,468.50 | S/ 0.00 | S/ 0.00 | S/ 314.69 |
| MENDOZA JARA LLENY | Chachapoyas | 26468 | Personal Directo | 12 | Normal | 0 | S/ 31,465.50 | S/ 0.00 | S/ 0.00 | S/ 314.66 |
| CHUMACERO OVIEDO YESENEA LIZBET | Chachapoyas | 24912 | Vivienda | 12 | Normal | 0 | S/ 31,421.99 | S/ 0.00 | S/ 0.00 | S/ 314.22 |
| CAMPOS DIAZ ROBERTO | Pedro Ruiz | 22654 | EMPRESARIAL | 09 | Normal | 0 | S/ 31,402.94 | S/ 0.00 | S/ 0.00 | S/ 314.03 |
| MUÑOZ TRIGOSO LUCILA | Chachapoyas | 26627 | EMPRESARIAL | 09 | Normal | 0 | S/ 31,185.39 | S/ 0.00 | S/ 0.00 | S/ 311.85 |
| LOPEZ VALLE CARLOS | Chachapoyas | 23758 | EMPRESARIAL | 09 | Normal | 0 | S/ 31,135.89 | S/ 0.00 | S/ 0.00 | S/ 311.36 |
| REQUEJO COMECA KAREN ROXANA | Chachapoyas | 22643 | EMPRESARIAL | 09 | Normal | 0 | S/ 30,772.47 | S/ 0.00 | S/ 0.00 | S/ 307.72 |
| CAMAN MORI TEOFILA | Chachapoyas | 24970 | EMPRESARIAL | 09 | Normal | 0 | S/ 30,670.28 | S/ 0.00 | S/ 0.00 | S/ 306.70 |
| BRAVO VASQUEZ JOSE ANGEL | Chachapoyas | 27125 | EMPRESARIAL | 09 | Normal | 0 | S/ 30,250.49 | S/ 0.00 | S/ 0.00 | S/ 302.50 |
| GUEVARA VILLEGAS JOSE DIOGENES | Chachapoyas | 23934 | Vivienda | 12 | Normal | 0 | S/ 30,160.12 | S/ 0.00 | S/ 0.00 | S/ 301.60 |
| ROJAS MORI ABSALON | San Nicolás | 27447 | Agropecuario | 09 | Normal | 0 | S/ 30,000.00 | S/ 0.00 | S/ 0.00 | S/ 300.00 |
| LOPEZ CHAVEZ RICARDO PALMIRES | Chachapoyas | 25723 | EMPRESARIAL | 09 | Normal | 0 | S/ 30,000.00 | S/ 0.00 | S/ 0.00 | S/ 300.00 |
| BECERRIL REYNA HELDER MANUEL | San Nicolás | 27371 | Agropecuario | 09 | Normal | 0 | S/ 30,000.00 | S/ 0.00 | S/ 0.00 | S/ 300.00 |
| VARGAS OLIVARES SANTOS | Pedro Ruiz | 27283 | Agropecuario | 09 | Normal | 0 | S/ 30,000.00 | S/ 0.00 | S/ 0.00 | S/ 300.00 |
| GALVEZ IDROGO JAVIER | Pedro Ruiz | 26697 | Agropecuario | 09 | Normal | 0 | S/ 30,000.00 | S/ 0.00 | S/ 0.00 | S/ 300.00 |
| CAMPOS CHAVEZ LOIDI LLOSELIN | Chachapoyas | 27600 | EcoVerde | 09 | Normal | 0 | S/ 30,000.00 | S/ 0.00 | S/ 0.00 | S/ 300.00 |
| CHUQUIZUTA TUESTA MIGUEL | Pedro Ruiz | 27424 | EMPRESARIAL | 09 | Normal | 0 | S/ 30,000.00 | S/ 0.00 | S/ 0.00 | S/ 300.00 |
| CAMPON GOMEZ FRANCISCA FELICINDA | San Nicolás | 26785 | Agropecuario | 09 | Normal | 0 | S/ 30,000.00 | S/ 0.00 | S/ 0.00 | S/ 300.00 |
| ORDOÑEZ INGA VEIMER | Pedro Ruiz | 26894 | Agropecuario | 09 | Normal | 0 | S/ 30,000.00 | S/ 0.00 | S/ 0.00 | S/ 300.00 |
| HERNANDEZ BECERRA CRISALIDA | Pedro Ruiz | 27659 | Agropecuario | 09 | Normal | 0 | S/ 30,000.00 | S/ 0.00 | S/ 0.00 | S/ 300.00 |
| REVILLA REYES KENIN ROGUILBERTO | Chachapoyas | 27676 | Vivienda | 12 | Normal | 0 | S/ 30,000.00 | S/ 0.00 | S/ 0.00 | S/ 300.00 |
| SOPLA ROJAS HIPOLITO | San Nicolás | 26141 | Agropecuario | 09 | Normal | 0 | S/ 30,000.00 | S/ 0.00 | S/ 0.00 | S/ 300.00 |
| GALVEZ IDROGO GILBERTO | Pedro Ruiz | 26202 | Agropecuario | 09 | Normal | 0 | S/ 30,000.00 | S/ 0.00 | S/ 0.00 | S/ 300.00 |
| SANTILLAN MENDOZA MAX IVAN | Chachapoyas | 24646 | Agropecuario | 09 | Deficiente | 49 | S/ 30,000.00 | S/ 30,000.00 | S/ 0.00 | S/ 7,500.00 |
| GRANDEZ MAZ GLORIA ENITH | San Nicolás | 27174 | Agropecuario | 09 | Normal | 0 | S/ 30,000.00 | S/ 0.00 | S/ 0.00 | S/ 300.00 |
| HUAMAN TUCTO ROSA MAVILA | San Nicolás | 25651 | EcoVerde | 09 | Normal | 0 | S/ 30,000.00 | S/ 0.00 | S/ 0.00 | S/ 300.00 |
| RODRIGUEZ RIVA OMAR | San Nicolás | 27218 | EMPRESARIAL | 09 | Normal | 0 | S/ 30,000.00 | S/ 0.00 | S/ 0.00 | S/ 300.00 |
| MUÑOZ CULQUIMBOZ CARLOS | Chachapoyas | 26633 | Agropecuario | 09 | Normal | 0 | S/ 30,000.00 | S/ 0.00 | S/ 0.00 | S/ 300.00 |
| ZELADA SANCHEZ NOLASCO | San Nicolás | 26705 | EMPRESARIAL | 09 | Normal | 0 | S/ 30,000.00 | S/ 0.00 | S/ 0.00 | S/ 300.00 |
| VASQUEZ CHAVEZ MARIA OBELITA | Pedro Ruiz | 27608 | EMPRESARIAL | 09 | Normal | 0 | S/ 30,000.00 | S/ 0.00 | S/ 0.00 | S/ 300.00 |
| PINEDO SANTILLAN ERMELINDA | San Nicolás | 26153 | Agropecuario | 09 | Normal | 0 | S/ 30,000.00 | S/ 0.00 | S/ 0.00 | S/ 300.00 |
| GUIVIN FERNANDEZ EDWAR | Pedro Ruiz | 27004 | Agropecuario | 09 | Normal | 0 | S/ 29,995.79 | S/ 0.00 | S/ 0.00 | S/ 299.96 |
| RIVERA ROJAS LASTENIA | Pedro Ruiz | 27335 | Agropecuario | 09 | Normal | 0 | S/ 29,994.38 | S/ 0.00 | S/ 0.00 | S/ 299.94 |
| CATPO MORI MERCEDES | Pedro Ruiz | 27181 | Agropecuario | 09 | Normal | 0 | S/ 29,991.27 | S/ 0.00 | S/ 0.00 | S/ 299.91 |
| TARRILLO IRIGOIN NORBEL | Pedro Ruiz | 26945 | Agropecuario | 09 | Normal | 0 | S/ 29,975.77 | S/ 0.00 | S/ 0.00 | S/ 299.76 |
| VASQUEZ RUIZ FROILAN | Pedro Ruiz | 26569 | Agropecuario | 09 | Normal | 0 | S/ 29,974.71 | S/ 0.00 | S/ 0.00 | S/ 299.75 |
| ALVARADO TRIGOSO CARLA | Chachapoyas | 20922 | EMPRESARIAL | 09 | Normal | 0 | S/ 29,958.83 | S/ 0.00 | S/ 0.00 | S/ 299.59 |
| LEON TENORIO JOSE ROBERTO | Pedro Ruiz | 26304 | Agropecuario | 09 | Normal | 0 | S/ 29,957.49 | S/ 0.00 | S/ 0.00 | S/ 299.57 |
| SILVA MEGO ADOLFO | Pedro Ruiz | 25302 | Agropecuario | 09 | Normal | 0 | S/ 29,900.85 | S/ 0.00 | S/ 0.00 | S/ 299.01 |
| CAMUS PORTOCARRERO NARDITA | Chachapoyas | 26555 | EMPRESARIAL | 09 | Normal | 5 | S/ 29,813.06 | S/ 0.00 | S/ 0.00 | S/ 298.13 |
| HUAMAN CHAUCA GODOFREDO | San Nicolás | 24212 | Agropecuario | 09 | Normal | 0 | S/ 29,783.48 | S/ 0.00 | S/ 0.00 | S/ 297.83 |
| FERNANDEZ VALQUI MARIA CRUZ | Pedro Ruiz | 24415 | Agropecuario | 09 | Normal | 0 | S/ 29,581.53 | S/ 0.00 | S/ 0.00 | S/ 295.82 |
| HERRERA TUESTA MARIO | Chachapoyas | 22768 | Vivienda | 12 | Normal | 0 | S/ 29,478.43 | S/ 0.00 | S/ 0.00 | S/ 294.78 |
| CUEVA ANGELES LORENZO | Chachapoyas | 27262 | Vivienda | 12 | Normal | 0 | S/ 29,337.28 | S/ 0.00 | S/ 0.00 | S/ 293.37 |
| CAMPOS MORETO SANTIAGO | Pedro Ruiz | 27312 | EMPRESARIAL | 09 | Normal | 0 | S/ 29,034.00 | S/ 0.00 | S/ 0.00 | S/ 290.34 |
| TUESTA GUELAC GLENI | Pedro Ruiz | 27107 | EMPRESARIAL | 09 | Normal | 0 | S/ 29,019.02 | S/ 0.00 | S/ 0.00 | S/ 290.19 |
| HUAMAN TUCTO NILO | Chachapoyas | 27456 | Agropecuario | 09 | Normal | 0 | S/ 29,000.00 | S/ 0.00 | S/ 0.00 | S/ 290.00 |
| ARISTA SANTILLAN LLOYSI CLENIT | San Nicolás | 26871 | EMPRESARIAL | 09 | Normal | 0 | S/ 28,926.08 | S/ 0.00 | S/ 0.00 | S/ 289.26 |
| SALAZAR OLIVERA ISAIAS | San Nicolás | 23776 | Agropecuario | 09 | Normal | 0 | S/ 28,836.82 | S/ 0.00 | S/ 0.00 | S/ 288.37 |
| TORRES VALDIVIA JUAN ANTONIO | Chachapoyas | 22199 | EMPRESARIAL | 09 | Dudoso | 107 | S/ 28,818.98 | S/ 28,818.98 | S/ 0.00 | S/ 17,291.39 |
| RAMOS VEGA PASTOR SANTOS | Pedro Ruiz | 27406 | EMPRESARIAL | 09 | Normal | 0 | S/ 28,635.36 | S/ 0.00 | S/ 0.00 | S/ 286.35 |
| BUSTAMANTE SALAZAR LEYDI | Chachapoyas | 26885 | Agropecuario | 09 | Normal | 0 | S/ 28,588.46 | S/ 0.00 | S/ 0.00 | S/ 285.88 |
| CRUZ GALOC LUIS ARMANDO | San Nicolás | 25861 | EMPRESARIAL | 09 | Normal | 0 | S/ 28,333.93 | S/ 0.00 | S/ 0.00 | S/ 283.34 |
| CRUZ VERGARAY LORENZA MELISA | Chachapoyas | 27576 | EMPRESARIAL | 09 | Normal | 0 | S/ 28,254.83 | S/ 0.00 | S/ 0.00 | S/ 282.55 |
| SALAZAR CIEZA NAIDA | San Nicolás | 26291 | EMPRESARIAL | 09 | Normal | 0 | S/ 28,205.22 | S/ 0.00 | S/ 0.00 | S/ 282.05 |
| LIZARDO TAFUR GARY | San Nicolás | 26392 | EMPRESARIAL | 09 | Normal | 0 | S/ 28,197.95 | S/ 0.00 | S/ 0.00 | S/ 281.98 |
| TORRES ALVARADO JOSE ALEXANDER | Chachapoyas | 26552 | EMPRESARIAL | 09 | Normal | 0 | S/ 28,177.55 | S/ 0.00 | S/ 0.00 | S/ 281.78 |
| COMECA HUAMAN MARIELA | Pedro Ruiz | 26740 | Vivienda | 12 | Normal | 0 | S/ 28,023.71 | S/ 0.00 | S/ 0.00 | S/ 280.24 |
| BAZAN MUÑOZ EDUAR | San Nicolás | 25786 | Agropecuario | 09 | Normal | 0 | S/ 28,000.00 | S/ 0.00 | S/ 0.00 | S/ 280.00 |
| VASQUEZ DELGADO JOSE SANTOS | San Nicolás | 25918 | Agropecuario | 09 | Normal | 0 | S/ 28,000.00 | S/ 0.00 | S/ 0.00 | S/ 280.00 |
| PORTOCARRERO MANAYAY CARLOS ALBERTO | San Nicolás | 24128 | EMPRESARIAL | 09 | Pérdida | 172 | S/ 27,928.79 | S/ 27,928.79 | S/ 0.00 | S/ 27,928.79 |
| RIVERA LA TORRE MALENA SOLEDAD | Chachapoyas | 16690 | EMPRESARIAL | 09 | Normal | 0 | S/ 27,825.41 | S/ 0.00 | S/ 0.00 | S/ 278.25 |
| ZELADA LOPEZ FRANZ JENSEN | San Nicolás | 26516 | EMPRESARIAL | 09 | Normal | 0 | S/ 27,680.05 | S/ 0.00 | S/ 0.00 | S/ 276.80 |
| VARGAS PEREA ARMENGOL | San Nicolás | 26494 | Personal Directo | 12 | Normal | 0 | S/ 27,578.82 | S/ 0.00 | S/ 0.00 | S/ 275.79 |
| INGA REYNA CHRISTIAN IBAN | Chachapoyas | 22057 | Vivienda | 12 | Normal | 0 | S/ 27,389.99 | S/ 0.00 | S/ 0.00 | S/ 273.90 |
| YOPLAC ZUTA AMPARO | Chachapoyas | 10186 | EMPRESARIAL | 09 | Pérdida | 1496 | S/ 27,368.47 | S/ 0.00 | S/ 27,368.47 | S/ 27,368.47 |
| LUNA BECERRA MARIA SANTOS | Pedro Ruiz | 24387 | EcoVerde | 09 | Normal | 0 | S/ 27,213.82 | S/ 0.00 | S/ 0.00 | S/ 272.13 |
