Reporte de Cartera
Análisis de calidad, cobertura, composición y tendencias de la cartera de créditos.
Cobertura
· Junio 2026 vs. Mayo 2026
Provisión suficiente
· Cumplimiento de provisión requerida: 100.01%
· Exceso: S/ 220.09
Cobertura por agencia
Comparación de provisión requerida, constituida y cobertura.
| Agencia | Saldo | Cartera atrasada | Prov. requerida | Prov. constituida | Brecha | Cobertura | Situación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 - Chachapoyas | S/ 12,783,086.18 | S/ 1,389,391.11 | S/ 1,290,945.75 | S/ 1,291,029.73 | S/ 83.98 | 92.92% | Suficiente |
| 002 - Pedro Ruiz | S/ 6,788,827.79 | S/ 430,625.48 | S/ 480,488.96 | S/ 480,546.23 | S/ 57.27 | 111.59% | Suficiente |
| 003 - San Nicolás | S/ 5,775,100.66 | S/ 255,720.63 | S/ 301,953.14 | S/ 302,031.98 | S/ 78.84 | 118.11% | Suficiente |
Cobertura por producto
Productos ordenados por saldo de cartera.
| Producto | Saldo | Morosidad | Prov. requerida | Prov. constituida | Brecha | Cobertura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EMPRESARIAL | S/ 7,676,707.81 | 14.17% | S/ 991,874.31 | S/ 991,883.54 | S/ 9.23 | 91.21% |
| Agropecuario | S/ 6,817,945.74 | 5.73% | S/ 400,500.22 | S/ 400,629.02 | S/ 128.80 | 102.54% |
| Inclusivo | S/ 4,371,326.97 | 6.09% | S/ 328,231.65 | S/ 328,287.75 | S/ 56.10 | 123.30% |
| Vivienda | S/ 2,027,335.30 | 5.30% | S/ 126,576.42 | S/ 126,577.24 | S/ 0.82 | 117.88% |
| Personal Directo | S/ 2,016,193.36 | 2.22% | S/ 83,704.62 | S/ 83,708.28 | S/ 3.66 | 187.02% |
| EcoVerde | S/ 1,214,175.66 | 1.32% | S/ 26,023.91 | S/ 26,037.29 | S/ 13.38 | 162.23% |
| Mujer Chamba | S/ 695,020.36 | 5.72% | S/ 32,326.80 | S/ 32,334.81 | S/ 8.01 | 81.28% |
| Emprende | S/ 195,857.04 | 0.00% | S/ 3,175.91 | S/ 3,175.91 | S/ 0.00 | 0.00% |
| AGUAZONAS | S/ 195,775.89 | 0.48% | S/ 2,528.21 | S/ 2,528.30 | S/ 0.09 | 271.40% |
| Sobre Ruedas | S/ 122,378.28 | 100.00% | S/ 78,302.82 | S/ 78,302.82 | S/ 0.00 | 63.98% |
| EcoNegocio | S/ 14,298.22 | 0.00% | S/ 142.98 | S/ 142.98 | S/ 0.00 | 0.00% |
Cobertura = provisiones constituidas / cartera atrasada. Cumplimiento de provisión = provisiones constituidas / provisiones requeridas.