Reporte de Cartera

Análisis de calidad, cobertura, composición y tendencias de la cartera de créditos.

Limpiar
Cobertura · Junio 2026 vs. Mayo 2026
Provisión requeridaS/ 2,073,387.85
Provisión constituidaS/ 2,073,607.94
Brecha de provisiónS/ 220.09Superávit
Cobertura de cartera atrasada99.90%
Provisión suficiente · Cumplimiento de provisión requerida: 100.01% · Exceso: S/ 220.09

Cobertura por agencia

Comparación de provisión requerida, constituida y cobertura.

Exportar Excel (CSV)
AgenciaSaldoCartera atrasadaProv. requeridaProv. constituidaBrechaCoberturaSituación
001 - Chachapoyas S/ 12,783,086.18 S/ 1,389,391.11 S/ 1,290,945.75 S/ 1,291,029.73 S/ 83.98 92.92% Suficiente
002 - Pedro Ruiz S/ 6,788,827.79 S/ 430,625.48 S/ 480,488.96 S/ 480,546.23 S/ 57.27 111.59% Suficiente
003 - San Nicolás S/ 5,775,100.66 S/ 255,720.63 S/ 301,953.14 S/ 302,031.98 S/ 78.84 118.11% Suficiente

Cobertura por producto

Productos ordenados por saldo de cartera.

ProductoSaldoMorosidadProv. requeridaProv. constituidaBrechaCobertura
EMPRESARIALS/ 7,676,707.8114.17%S/ 991,874.31S/ 991,883.54S/ 9.2391.21%
AgropecuarioS/ 6,817,945.745.73%S/ 400,500.22S/ 400,629.02S/ 128.80102.54%
InclusivoS/ 4,371,326.976.09%S/ 328,231.65S/ 328,287.75S/ 56.10123.30%
ViviendaS/ 2,027,335.305.30%S/ 126,576.42S/ 126,577.24S/ 0.82117.88%
Personal DirectoS/ 2,016,193.362.22%S/ 83,704.62S/ 83,708.28S/ 3.66187.02%
EcoVerdeS/ 1,214,175.661.32%S/ 26,023.91S/ 26,037.29S/ 13.38162.23%
Mujer ChambaS/ 695,020.365.72%S/ 32,326.80S/ 32,334.81S/ 8.0181.28%
EmprendeS/ 195,857.040.00%S/ 3,175.91S/ 3,175.91S/ 0.000.00%
AGUAZONASS/ 195,775.890.48%S/ 2,528.21S/ 2,528.30S/ 0.09271.40%
Sobre RuedasS/ 122,378.28100.00%S/ 78,302.82S/ 78,302.82S/ 0.0063.98%
EcoNegocioS/ 14,298.220.00%S/ 142.98S/ 142.98S/ 0.000.00%

Cobertura = provisiones constituidas / cartera atrasada. Cumplimiento de provisión = provisiones constituidas / provisiones requeridas.