📋
Total cuentas
4,778
Administra y consulta el plan de cuentas de la COOPAC.
4,778 cuentas filtradas
| Código | Cuenta | Nivel | Padre | Naturaleza | Tipo | EE.FF. | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACTIVO No movimiento · Agrupadora | Clase · 1 dígito | Sin padre | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 11 | DISPONIBLE No movimiento · Agrupadora | Rubro · 2 dígitos | 1 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 1101 | CAJA No movimiento · Agrupadora | Cuenta · 4 dígitos | 11 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 110101 | Oficina Principal No movimiento · Agrupadora | Subcuenta · 6 dígitos | 1101 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 11010101 | OFICINA PRINCIPAL No movimiento · Agrupadora | Cuenta analítica · 8 dígitos | 110101 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 1101010101 | CAJA BOVEDA-OFICINA PRINCIPAL Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 11010101 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 1101010102 | CAJA OPERACIONES 1 Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 11010101 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 1101010103 | CAJA OPERACIONES 2 Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 11010101 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 1101010104 | CAJA OPERACIONES 3 Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 11010101 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 1101010105 | CAJA OPERACIONES 4 Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 11010101 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 1101010106 | CAJA OPERACIONES 5 Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 11010101 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 110102 | Agencias No movimiento · Agrupadora | Subcuenta · 6 dígitos | 1101 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 11010201 | AGENCIAS No movimiento · Agrupadora | Cuenta analítica · 8 dígitos | 110102 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 1101020101 | CAJA BOVEDA - AG. PEDRO RUIZ Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 11010201 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1101020102 | CAJA OPERACIONES - PEDRO RUIZ 1 Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 11010201 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 1101020103 | CAJA BOVEDA - AG. RODRIGUEZ DE MENDOZA Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 11010201 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 1101020104 | CAJA OPERACIONES - RODRIGUEZ DE MENDOZA Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 11010201 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 110103 | Oficinas especiales Movimiento · Analítica | Subcuenta · 6 dígitos | 1101 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 110109 | Efectivo en trAnsito No movimiento · Agrupadora | Subcuenta · 6 dígitos | 1101 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 11010901 | EFECTIVO EN TRANSITO No movimiento · Agrupadora | Cuenta analítica · 8 dígitos | 110109 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 1101090101 | EFECTIVO EN TRANSITO Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 11010901 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 1103 | BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO DEL PAIS Y COOPAC No movimiento · Agrupadora | Cuenta · 4 dígitos | 11 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 110301 | Bancos No movimiento · Agrupadora | Subcuenta · 6 dígitos | 1103 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 11030102 | BANCO DE LA NACION No movimiento · Agrupadora | Cuenta analítica · 8 dígitos | 110301 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1103010201 | CUENTA CORRIENTE BN M.N N°00-261-037408 Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 11030102 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 1103010202 | CUENTA CORRIENTE BN M.N. N°04-261-168745 Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 11030102 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 1103010203 | CUENTA CORRIENTE BN M.N. N°00-263-005716 Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 11030102 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 11030103 | BANCO DE CREDITO DEL PERU No movimiento · Agrupadora | Cuenta analítica · 8 dígitos | 110301 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 1103010301 | CUENTA CORRIENTE BCP M.N N°290-1961053-0-07 Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 11030103 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 1103010303 | CUENTA CORRIENTE BCP M.E N°290-2391679-1-73 Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 11030103 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 1103010304 | CUENTAS A PLAZO FIJO - OVERNIGTH Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 11030103 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 1103010305 | CUENTA CORRIENTE BCP M.N. N° 290-7318989-0-71 Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 11030103 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1103010306 | CUENTA CORRIENTE BCP M.N. N°290-7318978-0-60 Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 11030103 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 110302 | Financieras Movimiento · Analítica | Subcuenta · 6 dígitos | 1103 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 110303 | Cajas Municipales de Ahorro y CrEdito No movimiento · Agrupadora | Subcuenta · 6 dígitos | 1103 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 11030303 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE PIURA No movimiento · Agrupadora | Cuenta analítica · 8 dígitos | 110303 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1103030301 | CUENTA ORDEN DE PAGO M.N N°110-1-2602906 Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 11030303 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 1103030302 | CUENTA ORDENES DE PAGO M.N N°110-01-2629316 Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 11030303 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 1103030303 | CUENTA ORDEN DE PAGO MN N°110-01-2633360 Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 11030303 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 11030311 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO No movimiento · Agrupadora | Cuenta analítica · 8 dígitos | 110303 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 1103031101 | CUENTA ORDEN PAGO M.N N°000592883001 Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 11030311 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 1103031102 | CUENTA ORDEN DE PAGO N°000592883002 Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 11030311 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 1103031103 | CUENTA ORDEN DE PAGO N°472321192805 Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 11030311 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 1103031104 | CUENTA A PLAZO FIJO - OVERNIGTH Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 11030311 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 110304 | Cajas Rurales de Ahorro y CrEdito Movimiento · Analítica | Subcuenta · 6 dígitos | 1103 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 110306 | Cooperativas de Ahorro y CrEdito Movimiento · Analítica | Subcuenta · 6 dígitos | 1103 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 110307 | COOPAC No movimiento · Agrupadora | Subcuenta · 6 dígitos | 1103 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 11030701 | COOPAC No movimiento · Agrupadora | Cuenta analítica · 8 dígitos | 110307 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 1103070101 | PLAZO FIJO - COOPAC UNION BONGARA Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 11030701 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 1103070102 | CUENTA DE AHORRO - COOPAC UNION BONGARA Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 11030701 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 1103070103 | CUENTA DE AHORRO - COOPAC NORANDINO Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 11030701 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 1103070104 | CUENTA DE AHORRO - CIDERURAL Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 11030701 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 1103070105 | PLAZO FIJO - CIDERURAL Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 11030701 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 1103070106 | PLAZO FIJO - COOPAC SAN MIGUEL Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 11030701 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 110309 | Otras empresas del sistema financiero Movimiento · Analítica | Subcuenta · 6 dígitos | 1103 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 1104 | BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR No movimiento · Agrupadora | Cuenta · 4 dígitos | 11 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 110401 | De primera categorIa Movimiento · Analítica | Subcuenta · 6 dígitos | 1104 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 110402 | Supervisados por organismos similares a la SBS Movimiento · Analítica | Subcuenta · 6 dígitos | 1104 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 110403 | Supervisados por la oficina matriz sujeta a supervisiOn de organismos similares a la SBS Movimiento · Analítica | Subcuenta · 6 dígitos | 1104 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 110409 | Otras instituciones financieras Movimiento · Analítica | Subcuenta · 6 dígitos | 1104 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1106 | EFECTOS DE COBRO INMEDIATO No movimiento · Agrupadora | Cuenta · 4 dígitos | 11 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 110601 | Cheques Movimiento · Analítica | Subcuenta · 6 dígitos | 1106 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 110602 | Ordenes de pago Movimiento · Analítica | Subcuenta · 6 dígitos | 1106 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 110603 | Documentos sobre el exterior Movimiento · Analítica | Subcuenta · 6 dígitos | 1106 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 110609 | Otros efectos de cobro Movimiento · Analítica | Subcuenta · 6 dígitos | 1106 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1107 | DISPONIBLE RESTRINGIDO No movimiento · Agrupadora | Cuenta · 4 dígitos | 11 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 110701 | Fondos fijos No movimiento · Agrupadora | Subcuenta · 6 dígitos | 1107 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 11070101 | Fondos Fijos No movimiento · Agrupadora | Cuenta analítica · 8 dígitos | 110701 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 1107010101 | FONDOS FIJOS - OF. PRINCIPAL Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 11070101 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 1107010102 | FONDOS FIJOS - OF. PEDRO RUIZ Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 11070101 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 1107010103 | FONDOS FIJOS - OF. SAN NICOLAS Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 11070101 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 110702 | Fondos en garantIa Movimiento · Analítica | Subcuenta · 6 dígitos | 1107 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 110709 | Otras disponibilidades restringidas Movimiento · Analítica | Subcuenta · 6 dígitos | 1107 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1108 | RENDIMIENTOS DEVENGADOS DEL DISPONIBLE No movimiento · Agrupadora | Cuenta · 4 dígitos | 11 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 110803 | Bancos, otras empresas del sistema financiero del paIs y Coopac No movimiento · Agrupadora | Subcuenta · 6 dígitos | 1108 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 11080301 | Bancos No movimiento · Agrupadora | Cuenta analítica · 8 dígitos | 110803 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 1108030101 | BANCO DE CREDITO DEL PERU Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 11080301 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 11080303 | Cajas Municipales de Ahorro y Crédito No movimiento · Agrupadora | Cuenta analítica · 8 dígitos | 110803 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 1108030301 | CMAC TRUJILLO Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 11080303 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 11080307 | COOPAC No movimiento · Agrupadora | Cuenta analítica · 8 dígitos | 110803 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 1108030701 | CENTRAL CIDERURAL Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 11080307 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 1108030706 | COOPAC SAN MIGUEL Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 11080307 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 110804 | Bancos y otras instituciones financieras del exterior Movimiento · Analítica | Subcuenta · 6 dígitos | 1108 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 110807 | Disponible restringido Movimiento · Analítica | Subcuenta · 6 dígitos | 1108 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 12 | FONDOS INTERCOOPERATIVOS No movimiento · Agrupadora | Rubro · 2 dígitos | 1 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 1201 | FONDOS INTERCOOPERATIVOS No movimiento · Agrupadora | Cuenta · 4 dígitos | 12 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 120107 | Coopac Movimiento · Analítica | Subcuenta · 6 dígitos | 1201 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 1208 | RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE FONDOS INTERCOOPERATIVOS No movimiento · Agrupadora | Cuenta · 4 dígitos | 12 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 120807 | Coopac Movimiento · Analítica | Subcuenta · 6 dígitos | 1208 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 13 | INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO No movimiento · Agrupadora | Rubro · 2 dígitos | 1 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 1301 | INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS - INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL No movimiento · Agrupadora | Cuenta · 4 dígitos | 13 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 130105 | Valores y tItulos emitidos por empresas del sistema financiero No movimiento · Agrupadora | Subcuenta · 6 dígitos | 1301 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 13010501 | Acciones comunes Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 130105 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 13010519 | Otros valores y tItulos Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 130105 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 130106 | Valores y tItulos emitidos por empresas del sistema de seguros No movimiento · Agrupadora | Subcuenta · 6 dígitos | 1301 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 13010601 | Acciones comunes Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 130106 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 13010619 | Otros valores y tItulos Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 130106 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 130107 | Valores y tItulos emitidos por otras entidades No movimiento · Agrupadora | Subcuenta · 6 dígitos | 1301 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 13010701 | Acciones comunes Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 130107 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 13010702 | Acciones de inversiOn Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 130107 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 13010705 | Cuotas de ParticipaciOn en Fondos Mutuos de InversiOn en Valores Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 130107 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 13010706 | Cuotas de ParticipaciOn en Fondos de InversiOn Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 130107 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 13010712 | Instrumentos de titulizaciOn Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 130107 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 13010719 | Otros valores y tItulos Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 130107 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 13011005 | Valores y tItulos emitidos por empresas del sistema financiero Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 1301 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 13011006 | Valores y tItulos emitidos por empresas del sistema de seguros Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 1301 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 13011007 | Valores y tItulos emitidos por otras entidades Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 1301 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 13011013 | Valores y tItulos emitidos por Coopac Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 1301 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 130111 | Valores objeto de operaciones de venta y compra simultAneas de valores No movimiento · Agrupadora | Subcuenta · 6 dígitos | 1301 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 13011105 | Valores y tItulos emitidos por empresas del sistema financiero Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 130111 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 13011106 | Valores y tItulos emitidos por empresas del sistema de seguros Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 130111 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 13011107 | Valores y tItulos emitidos por otras entidades Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 130111 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 13011113 | Valores y tItulos emitidos por Coopac Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 130111 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 130112 | Valores objeto de o entregados en operaciones de transferencia temporal de valores No movimiento · Agrupadora | Subcuenta · 6 dígitos | 1301 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 13011205 | Valores y tItulos emitidos por empresas del sistema financiero Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 130112 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 13011206 | Valores y tItulos emitidos por empresas del sistema de seguros Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 130112 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 13011207 | Valores y tItulos emitidos por otras entidades Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 130112 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 13011213 | Valores y tItulos emitidos por Coopac Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 130112 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 130113 | Valores y tItulos emitidos por Coopac No movimiento · Agrupadora | Subcuenta · 6 dígitos | 1301 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 13011301 | Aportes Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 130113 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 130119 | Valores y tItulos emitidos por entidades de similar objeto social Movimiento · Analítica | Subcuenta · 6 dígitos | 1301 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1302 | INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS - INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA No movimiento · Agrupadora | Cuenta · 4 dígitos | 13 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 130201 | Valores y tItulos emitidos por Gobiernos No movimiento · Agrupadora | Subcuenta · 6 dígitos | 1302 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 13020101 | Representativos de deuda paIs No movimiento · Agrupadora | Cuenta analítica · 8 dígitos | 130201 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1302010101 | Perú Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 13020101 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 1302010102 | PaIses con grado de inversiOn Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 13020101 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 1302010119 | Otros Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 13020101 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 13020109 | Representativos de obligaciones varias No movimiento · Agrupadora | Cuenta analítica · 8 dígitos | 130201 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 1302010901 | Perú Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 13020109 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 1302010902 | PaIses con grado de inversiOn Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 13020109 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1302010919 | Otros Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 13020109 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 130202 | Valores y tItulos emitidos por Bancos Centrales No movimiento · Agrupadora | Subcuenta · 6 dígitos | 1302 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 13020201 | Perú Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 130202 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 13020202 | PaIses con grado de inversiOn Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 130202 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 13020219 | Otros Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 130202 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 130203 | Valores y tItulos emitidos por Organismos Financieros No movimiento · Agrupadora | Subcuenta · 6 dígitos | 1302 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 13020303 | Organismos Financieros Internacionales Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 130203 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 13020319 | Otros Organismos Financieros Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 130203 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 130205 | Valores y tItulos emitidos por empresas del sistema financiero No movimiento · Agrupadora | Subcuenta · 6 dígitos | 1302 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 13020503 | Certificados de depOsitos negociables Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 130205 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 13020505 | Letras hipotecarias Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 130205 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 13020506 | Bonos hipotecarios Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 130205 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 13020507 | Bonos de arrendamiento financiero Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 130205 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 13020508 | Bonos ordinarios Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 130205 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 13020509 | Bonos estructurados Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 130205 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 13020510 | Bonos subordinados y en instrumentos representativos de deuda subordinada Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 130205 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 13020511 | Bonos convertibles en acciones Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 130205 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 13020519 | Otros valores y tItulos Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 130205 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 130206 | Valores y tItulos emitidos por empresas del sistema de seguros No movimiento · Agrupadora | Subcuenta · 6 dígitos | 1302 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 13020608 | Bonos ordinarios Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 130206 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 13020609 | Bonos estructurados Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 130206 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 13020610 | Bonos subordinados y en instrumentos representativos de deuda subordinada Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 130206 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 13020611 | Bonos convertibles en acciones Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 130206 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 13020619 | Otros valores y tItulos Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 130206 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 130207 | Valores y tItulos emitidos por otras entidades No movimiento · Agrupadora | Subcuenta · 6 dígitos | 1302 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 13020708 | Bonos ordinarios Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 130207 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 13020709 | Bonos estructurados Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 130207 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 13020710 | Bonos subordinados y en instrumentos representativos de deuda subordinada Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 130207 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 13020711 | Bonos convertibles en acciones Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 130207 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 13020712 | Instrumentos de titulizaciOn Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 130207 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 13020714 | Certificados de depOsito por mercaderIas Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 130207 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 13020715 | Instrumentos de corto plazo No movimiento · Agrupadora | Cuenta analítica · 8 dígitos | 130207 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 1302071501 | PagarEs Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 13020715 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1302071502 | Letras afianzadas Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 13020715 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1302071519 | Otros valores y tItulos Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 13020715 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 13020719 | Otros valores y tItulos Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 130207 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 13021001 | Valores y tItulos emitidos por Gobiernos Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 1302 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 13021002 | Valores y tItulos emitidos por Bancos Centrales Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 1302 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 13021003 | Valores y tItulos emitidos por Organismos Financieros Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 1302 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 13021005 | Valores y tItulos emitidos por empresas del sistema financiero Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 1302 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
