📋
Total cuentas
4,778
Administra y consulta el plan de cuentas de la COOPAC.
4,778 cuentas filtradas
| Código | Cuenta | Nivel | Padre | Naturaleza | Tipo | EE.FF. | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14030207 | PrEstamos revolventes Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140302 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 14030211 | Arrendamiento financiero Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140302 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 14030212 | Lease-back Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140302 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 14030227 | CrEditos inmobiliarios Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140302 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 14030299 | Otros crEditos No movimiento · Agrupadora | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140302 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 1403029901 | Revolventes Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14030299 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 1403029902 | No revolventes Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14030299 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 140307 | CrEditos a entidades del sector público No movimiento · Agrupadora | Subcuenta · 6 dígitos | 1403 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 14030706 | PrEstamos no revolventes Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140307 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 14030707 | PrEstamos revolventes Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140307 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 14030711 | Arrendamiento financiero Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140307 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 14030712 | Lease-back Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140307 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 14030727 | CrEditos inmobiliarios Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140307 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 14030799 | Otros crEditos Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140307 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 14031006 | PrEstamos no revolventes Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 1403 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 14031007 | PrEstamos revolventes Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 1403 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 14031011 | Arrendamiento financiero Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 1403 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 14031012 | Lease-back Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 1403 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 14031027 | CrEditos inmobiliarios Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 1403 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 14031030 | FinanciaciOn de proyectos Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 1403 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 14031031 | FinanciaciOn de bienes Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 1403 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 14031032 | FinanciaciOn de commodities Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 1403 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 14031033 | Bienes inmuebles generadores de rentas Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 1403 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 14031034 | Bienes inmuebles comerciales de elevada volatilidad Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 1403 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 14031099 | Otros crEditos No movimiento · Agrupadora | Cuenta analítica · 8 dígitos | 1403 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 1403109901 | Revolventes Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14031099 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 1403109902 | No revolventes Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14031099 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 140311 | CrEditos a grandes empresas No movimiento · Agrupadora | Subcuenta · 6 dígitos | 1403 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 14031106 | PrEstamos no revolventes Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140311 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 14031107 | PrEstamos revolventes Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140311 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 14031111 | Arrendamiento financiero Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140311 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 14031112 | Lease-back Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140311 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 14031127 | CrEditos inmobiliarios Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140311 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 14031130 | FinanciaciOn de proyectos Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140311 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 14031131 | FinanciaciOn de bienes Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140311 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 14031132 | FinanciaciOn de commodities Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140311 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 14031133 | Bienes inmuebles generadores de rentas Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140311 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 14031134 | Bienes inmuebles comerciales de elevada volatilidad Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140311 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 14031199 | Otros crEditos No movimiento · Agrupadora | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140311 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 1403119901 | Revolventes Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14031199 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 1403119902 | No revolventes Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14031199 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 140312 | CrEditos a medianas empresas No movimiento · Agrupadora | Subcuenta · 6 dígitos | 1403 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 14031206 | PrEstamos no revolventes Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140312 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 14031207 | PrEstamos revolventes Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140312 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 14031211 | Arrendamiento financiero Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140312 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 14031212 | Lease-back Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140312 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 14031227 | CrEditos inmobiliarios Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140312 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 14031230 | FinanciaciOn de proyectos Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140312 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 14031231 | FinanciaciOn de bienes Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140312 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 14031232 | FinanciaciOn de commodities Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140312 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 14031233 | Bienes inmuebles generadores de rentas Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140312 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 14031234 | Bienes inmuebles comerciales de elevada volatilidad Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140312 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 14031299 | Otros crEditos No movimiento · Agrupadora | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140312 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 1403129901 | Revolventes Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14031299 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 1403129902 | No revolventes Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14031299 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 140313 | CrEditos a pequeNas empresas No movimiento · Agrupadora | Subcuenta · 6 dígitos | 1403 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 14031306 | PrEstamos no revolventes Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140313 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 14031307 | PrEstamos revolventes Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140313 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 14031311 | Arrendamiento financiero Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140313 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 14031312 | Lease-back Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140313 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 14031327 | CrEditos inmobiliarios Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140313 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 14031399 | Otros crEditos No movimiento · Agrupadora | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140313 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1403139901 | Revolventes Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14031399 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 1403139902 | No revolventes Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14031399 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 1404 | CREDITOS REFINANCIADOS No movimiento · Agrupadora | Cuenta · 4 dígitos | 14 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 140402 | CrEditos a microempresas No movimiento · Agrupadora | Subcuenta · 6 dígitos | 1404 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 14040201 | Avances en cuenta corriente Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140402 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 14040202 | Sobregiros en cuenta corriente Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140402 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 14040203 | Tarjetas de crEdito Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140402 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 14040204 | Factoring Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140402 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 14040205 | Descuentos Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140402 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 14040206 | PrEstamos no revolventes No movimiento · Agrupadora | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140402 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 1404020601 | PRESTAMO AGROPECUARIO Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14040206 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 1404020602 | PRESTAMO CREDIGANADERO Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14040206 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 1404020603 | PRESTAMO EMPRESARIAL Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14040206 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 1404020604 | PRESTAMO CREDIFINCA Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14040206 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 1404020605 | PRESTAMO SOBRE RUEDAS Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14040206 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 1404020606 | PRESTAMO CREDICASA Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14040206 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 1404020607 | PRESTAMO CON GARANTIA HIPOTECARIA Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14040206 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 1404020608 | PRESTAMO AGROPECUARIO POF Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14040206 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 1404020609 | PRESTAMO CREDIGANADERO POF Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14040206 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 1404020610 | PRESTAMO CREDIFINCA POF Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14040206 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 1404020611 | PRESTAMO MI CASA Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14040206 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 1404020612 | PRESTAMO CAMPANA Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14040206 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 1404020613 | PRESTAMO EMPRENDE Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14040206 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 1404020615 | PRESTAMO MUJER CHAMBA Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14040206 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 1404020616 | PRESTAMO ECONEGOCIO Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14040206 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 1404020617 | PRESTAMO ECOVERDE Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14040206 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 14040207 | PrEstamos revolventes Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140402 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 14040211 | Arrendamiento financiero Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140402 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 14040212 | Lease-back Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140402 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 14040227 | CrEditos inmobiliarios Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140402 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 14040299 | Otros crEditos No movimiento · Agrupadora | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140402 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 1404029901 | Revolventes Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14040299 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 1404029902 | No revolventes Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14040299 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 140403 | CrEditos de consumo No movimiento · Agrupadora | Subcuenta · 6 dígitos | 1404 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 14040301 | Avances en cuenta corriente Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140403 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 14040302 | Sobregiros en cuenta corriente Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140403 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 14040303 | Tarjetas de crEdito Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140403 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 14040306 | PrEstamos no revolventes No movimiento · Agrupadora | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140403 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1404030602 | PrEstamos para automOviles Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14040306 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 1404030603 | PrEstamos para libre disponibilidad No movimiento · Agrupadora | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14040306 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 140403060301 | PRESTAMO CUBIERTO Movimiento · Analítica | Nivel 7 | 1404030603 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 140403060302 | PRESTAMO DSCTO PLANILLA Movimiento · Analítica | Nivel 7 | 1404030603 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 140403060303 | PRESTAMO CREDISALUD Movimiento · Analítica | Nivel 7 | 1404030603 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 140403060304 | PRESTAMO PERSONAL DIRECTO Movimiento · Analítica | Nivel 7 | 1404030603 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 140403060308 | PRESTAMO VIVIENDA Movimiento · Analítica | Nivel 7 | 1404030603 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 140403060309 | PRESTAMO INCLUSIVO Movimiento · Analítica | Nivel 7 | 1404030603 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 1404030604 | PrEstamos otorgados bajo convenios elegibles Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14040306 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 1404030605 | PrEstamos otorgados bajo convenios no elegibles Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14040306 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 14040307 | PrEstamos revolventes Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140403 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 14040311 | Arrendamiento financiero Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140403 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 14040312 | Lease-back Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140403 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 14040313 | Pignoraticios Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140403 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 14040399 | Otros crEditos No movimiento · Agrupadora | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140403 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1404039901 | Revolventes Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14040399 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 1404039902 | No revolventes Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14040399 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 140404 | CrEditos hipotecarios para vivienda No movimiento · Agrupadora | Subcuenta · 6 dígitos | 1404 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 14040406 | PrEstamos No movimiento · Agrupadora | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140404 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 1404040601 | PrEstamos con hipoteca inscrita Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14040406 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 1404040602 | PrEstamos sin hipoteca inscrita Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14040406 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 14040423 | PrEstamos del Fondo Mi Vivienda Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140404 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 14040424 | PrEstamos MiVivienda otorgados con recursos de instituciones financieras Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140404 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 14040425 | Otros crEditos hipotecarios otorgados con recursos del Fondo MiVivienda Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140404 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 14040428 | CapitalizaciOn inmobiliaria Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140404 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 14040499 | Otros crEditos Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140404 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 140407 | CrEditos a entidades del sector público No movimiento · Agrupadora | Subcuenta · 6 dígitos | 1404 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 14040701 | Avances en cuenta corriente Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140407 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 14040702 | Sobregiros en cuenta corriente Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140407 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 14040703 | Tarjetas de crEdito Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140407 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 14040704 | Factoring Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140407 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 14040705 | Descuentos Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140407 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 14040706 | PrEstamos no revolventes Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140407 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 14040707 | PrEstamos revolventes Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140407 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 14040711 | Arrendamiento financiero Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140407 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 14040712 | Lease-back Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140407 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 14040727 | CrEditos inmobiliarios Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140407 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 14040799 | Otros crEditos Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140407 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 140409 | CrEditos a Coopac No movimiento · Agrupadora | Subcuenta · 6 dígitos | 1404 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 14040906 | PrEstamos No movimiento · Agrupadora | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140409 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1404090611 | Subordinados Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14040906 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 1404090612 | No Subordinados No movimiento · Agrupadora | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14040906 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 140409061201 | PRESTAMO COOPERATIVO Movimiento · Analítica | Nivel 7 | 1404090612 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 14041001 | Avances en cuenta corriente Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 1404 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 14041002 | Sobregiros en cuenta corriente Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 1404 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 14041003 | Tarjetas de crEdito Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 1404 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 14041004 | Factoring Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 1404 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 14041005 | Descuentos Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 1404 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 14041006 | PrEstamos no revolventes Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 1404 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 14041007 | PrEstamos revolventes Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 1404 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 14041011 | Arrendamiento financiero Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 1404 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 14041012 | Lease-back Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 1404 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 14041027 | CrEditos inmobiliarios Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 1404 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 14041030 | FinanciaciOn de proyectos Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 1404 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 14041031 | FinanciaciOn de bienes Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 1404 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 14041032 | FinanciaciOn de commodities Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 1404 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 14041033 | Bienes inmuebles generadores de rentas Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 1404 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 14041034 | Bienes inmuebles comerciales de elevada volatilidad Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 1404 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 14041099 | Otros crEditos No movimiento · Agrupadora | Cuenta analítica · 8 dígitos | 1404 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 1404109901 | Revolventes Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14041099 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 1404109902 | No revolventes Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14041099 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 140411 | CrEditos a grandes empresas No movimiento · Agrupadora | Subcuenta · 6 dígitos | 1404 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 14041101 | Avances en cuenta corriente Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140411 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 14041102 | Sobregiros en cuenta corriente Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140411 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 14041103 | Tarjetas de crEdito Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140411 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 14041104 | Factoring Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140411 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 14041105 | Descuentos Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140411 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 14041106 | PrEstamos no revolventes Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140411 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 14041107 | PrEstamos revolventes Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140411 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 14041111 | Arrendamiento financiero Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140411 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 14041112 | Lease-back Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140411 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 14041127 | CrEditos inmobiliarios Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140411 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 14041130 | FinanciaciOn de proyectos Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140411 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 14041131 | FinanciaciOn de bienes Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140411 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 14041132 | FinanciaciOn de commodities Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140411 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 14041133 | Bienes inmuebles generadores de rentas Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140411 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 14041134 | Bienes inmuebles comerciales de elevada volatilidad Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140411 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 14041199 | Otros crEditos No movimiento · Agrupadora | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140411 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 1404119901 | Revolventes Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14041199 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 1404119902 | No revolventes Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14041199 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 140412 | CrEditos a medianas empresas No movimiento · Agrupadora | Subcuenta · 6 dígitos | 1404 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 14041201 | Avances en cuenta corriente Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140412 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
