📋
Total cuentas
4,778
Administra y consulta el plan de cuentas de la COOPAC.
4,778 cuentas filtradas
| Código | Cuenta | Nivel | Padre | Naturaleza | Tipo | EE.FF. | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14041301 | Avances en cuenta corriente Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140413 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 14041302 | Sobregiros en cuenta corriente Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140413 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 14041303 | Tarjetas de crEdito Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140413 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 14041304 | Factoring Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140413 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 14041305 | Descuentos Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140413 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 14041306 | PrEstamos no revolventes No movimiento · Agrupadora | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140413 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 1404130601 | PRESTAMO AGROPECUARIO Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14041306 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 1404130602 | PRESTAMO CREDIGANADERO Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14041306 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 1404130603 | PRESTAMO MI NEGOCIO Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14041306 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 1404130604 | PRESTAMO CREDIFINCA Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14041306 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1404130605 | PRESTAMO SOBRE RUEDAS Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14041306 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1404130606 | PRESTAMO CREDICASA Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14041306 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 1404130607 | PRESTAMO CON GARANTIA HIPOTECARIA Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14041306 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 1404130608 | PRESTAMO MI CASA Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14041306 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 1404130612 | PRESTAMO CAMPANA Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14041306 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 1404130613 | PRESTAMO EMPRENDE Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14041306 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 1404130615 | PRESTAMO MUJER CHAMBA Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14041306 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 1404130616 | PRESTAMO ECONEGOCIO Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14041306 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 1404130617 | PRESTAMO ECOVERDE Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14041306 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 14041307 | PrEstamos revolventes Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140413 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 14041311 | Arrendamiento financiero Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140413 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 14041312 | Lease-back Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140413 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 14041327 | CrEditos inmobiliarios Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140413 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 14041399 | Otros crEditos No movimiento · Agrupadora | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140413 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 1404139901 | Revolventes Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14041399 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1404139902 | No revolventes Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14041399 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 1405 | CREDITOS VENCIDOS No movimiento · Agrupadora | Cuenta · 4 dígitos | 14 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 140502 | CrEditos a microempresas No movimiento · Agrupadora | Subcuenta · 6 dígitos | 1405 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 14050202 | Sobregiros en cuenta corriente Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140502 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 14050203 | Tarjetas de crEdito No movimiento · Agrupadora | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140502 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 1405020301 | Disponibilidad en efectivo Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14050203 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1405020302 | Pago de bienes, servicios y obligaciones Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14050203 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 1405020303 | Compra de deuda Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14050203 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 14050204 | Factoring Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140502 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 14050205 | Descuentos No movimiento · Agrupadora | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140502 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1405020501 | Descuentos - PagarEs Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14050205 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 1405020502 | Descuentos - Letras Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14050205 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 1405020503 | Descuentos - Facturas Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14050205 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 1405020509 | Descuentos - Otros documentos Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14050205 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 14050206 | PrEstamos no revolventes No movimiento · Agrupadora | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140502 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 1405020601 | PRESTAMO AGROPECUARIO Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14050206 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 1405020602 | PRESTAMO CREDIGANADERO Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14050206 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 1405020603 | PRESTAMO EMPRESARIAL Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14050206 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1405020604 | PRESTAMO CREDIFINCA Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14050206 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 1405020605 | PRESTAMO SOBRE RUEDAS Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14050206 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 1405020606 | PRESTAMO CREDICASA Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14050206 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 1405020607 | PRESTAMO CON GARANTIA HIPOTECARIA Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14050206 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 1405020608 | PRESTAMO AGROPECUARIO POF Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14050206 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 1405020609 | PRESTAMO CREDIGANADERO POF Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14050206 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1405020610 | PRESTAMO CREDIFINCA POF Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14050206 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 1405020611 | PRESTAMO MI CASA Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14050206 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 1405020612 | PRESTAMO CAMPANA Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14050206 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 1405020613 | PRESTAMO EMPRENDE Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14050206 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1405020615 | PRESTAMO MUJER CHAMBA Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14050206 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1405020616 | PRESTAMO ECONEGOCIO Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14050206 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 1405020617 | PRESTAMO ECOVERDE Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14050206 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 14050207 | PrEstamos revolventes Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140502 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 14050211 | Arrendamiento financiero Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140502 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 14050212 | Lease-back Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140502 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 14050219 | CrEditos refinanciados No movimiento · Agrupadora | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140502 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 1405021902 | Sobregiros en cuenta corriente Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14050219 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 1405021903 | Tarjetas de crEdito Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14050219 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1405021904 | Factoring Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14050219 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1405021905 | Descuentos Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14050219 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 1405021906 | PrEstamos no revolventes Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14050219 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1405021907 | PrEstamos revolventes Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14050219 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 1405021911 | Arrendamiento financiero Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14050219 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 1405021912 | Lease-back Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14050219 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 1405021927 | CrEditos inmobiliarios Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14050219 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 1405021999 | Otros crEditos Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14050219 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 14050221 | CrEditos por liquidar Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140502 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 14050222 | CrEditos reestructurados No movimiento · Agrupadora | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140502 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 1405022206 | PrEstamos no revolventes Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14050222 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 1405022207 | PrEstamos revolventes Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14050222 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 1405022211 | Arrendamiento financiero Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14050222 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 1405022212 | Lease-back Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14050222 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 1405022227 | CrEditos inmobiliarios Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14050222 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 1405022299 | Otros crEditos Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14050222 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 14050227 | CrEditos inmobiliarios Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140502 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 14050299 | Otros crEditos No movimiento · Agrupadora | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140502 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 1405029901 | Revolventes Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14050299 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 1405029902 | No revolventes Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14050299 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 140503 | CrEditos de consumo No movimiento · Agrupadora | Subcuenta · 6 dígitos | 1405 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 14050302 | Sobregiros en cuenta corriente Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140503 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 14050303 | Tarjetas de crEdito No movimiento · Agrupadora | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140503 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 1405030301 | Disponibilidad en efectivo Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14050303 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 1405030302 | Pago de bienes, servicios y obligaciones Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14050303 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 1405030303 | Compra de deuda Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14050303 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 14050306 | PrEstamos no revolventes No movimiento · Agrupadora | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140503 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1405030602 | PrEstamos para automOviles Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14050306 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 1405030603 | PrEstamos para libre disponibilidad No movimiento · Agrupadora | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14050306 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 140503060301 | PRESTAMO CUBIERTO Movimiento · Analítica | Nivel 7 | 1405030603 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 140503060302 | PRESTAMO DSCTO PLANILLA Movimiento · Analítica | Nivel 7 | 1405030603 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 140503060303 | PRESTAMO CREDISALUD Movimiento · Analítica | Nivel 7 | 1405030603 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 140503060304 | PRESTAMO PERSONAL DIRECTO Movimiento · Analítica | Nivel 7 | 1405030603 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 140503060308 | PRESTAMO VIVIENDA Movimiento · Analítica | Nivel 7 | 1405030603 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 140503060309 | PRESTAMO INCLUSIVO Movimiento · Analítica | Nivel 7 | 1405030603 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 140503060310 | PRESTAMO AGUAZONAS Movimiento · Analítica | Nivel 7 | 1405030603 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 1405030604 | PrEstamos otorgados bajo convenios elegibles Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14050306 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 1405030605 | PrEstamos otorgados bajo convenios no elegibles Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14050306 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 1405030612 | PrEstamos que cuenten con convenio de descuento de planilla y que no sean elegibles Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14050306 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 14050307 | PrEstamos revolventes No movimiento · Agrupadora | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140503 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1405030701 | PrEstamos asociados a lIneas revolventes Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14050307 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 1405030702 | PrEstamos revolventes otorgados bajo convenios Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14050307 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 14050311 | Arrendamiento financiero Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140503 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 14050312 | Lease-back Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140503 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 14050313 | Pignoraticios Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140503 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 14050319 | CrEditos refinanciados No movimiento · Agrupadora | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140503 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 1405031902 | Sobregiros en cuenta corriente Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14050319 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 1405031903 | Tarjetas de crEdito Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14050319 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 1405031906 | PrEstamos no revolventes Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14050319 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 1405031907 | PrEstamos revolventes Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14050319 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 1405031911 | Arrendamiento financiero Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14050319 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 1405031912 | Lease-back Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14050319 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 1405031999 | Otros crEditos Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14050319 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 14050399 | Otros crEditos No movimiento · Agrupadora | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140503 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 1405039901 | Revolventes Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14050399 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 1405039902 | No revolventes Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14050399 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 140504 | CrEditos hipotecarios para vivienda No movimiento · Agrupadora | Subcuenta · 6 dígitos | 1405 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 14050406 | PrEstamos No movimiento · Agrupadora | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140504 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 1405040601 | PrEstamos con hipoteca inscrita Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14050406 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 1405040602 | PrEstamos sin hipoteca inscrita Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14050406 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 14050419 | CrEditos refinanciados No movimiento · Agrupadora | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140504 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 1405041906 | PrEstamos Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14050419 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 1405041923 | PrEstamos del Fondo MiVivienda Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14050419 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1405041924 | PrEstamos MiVivienda otorgados con recursos de instituciones financieras Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14050419 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 1405041925 | Otros crEditos hipotecarios otorgados con recursos del Fondo MiVivienda Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14050419 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 1405041928 | CapitalizaciOn inmobiliaria Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14050419 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 1405041999 | Otros crEditos Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14050419 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 14050423 | PrEstamos del Fondo MiVivienda Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140504 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 14050424 | PrEstamos MiVivienda otorgados con recursos de instituciones financieras Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140504 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 14050425 | Otros crEditos hipotecarios otorgados con recursos del Fondo MiVivienda Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140504 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 14050428 | CapitalizaciOn inmobiliaria Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140504 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 14050499 | Otros crEditos Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140504 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 140507 | CrEditos a entidades del sector público No movimiento · Agrupadora | Subcuenta · 6 dígitos | 1405 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 14050702 | Sobregiros en cuenta corriente Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140507 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 14050703 | Tarjetas de crEdito Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140507 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 14050704 | Factoring Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140507 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 14050705 | Descuentos Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140507 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 14050706 | PrEstamos no revolventes Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140507 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 14050707 | PrEstamos revolventes Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140507 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 14050711 | Arrendamiento financiero Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140507 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 14050712 | Lease-back Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140507 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 14050719 | CrEditos refinanciados No movimiento · Agrupadora | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140507 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 1405071902 | Sobregiros en cuenta corriente Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14050719 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 1405071903 | Tarjetas de crEdito Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14050719 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 1405071904 | Factoring Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14050719 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 1405071905 | Descuentos Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14050719 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 1405071906 | PrEstamos no revolventes Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14050719 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 1405071907 | PrEstamos revolventes Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14050719 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 1405071911 | Arrendamiento financiero Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14050719 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 1405071912 | Lease-back Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14050719 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 1405071927 | CrEditos inmobiliarios Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14050719 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 1405071999 | Otros crEditos Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14050719 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 14050721 | CrEditos por liquidar Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140507 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 14050722 | CrEditos reestructurados No movimiento · Agrupadora | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140507 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 1405072206 | PrEstamos no revolventes Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14050722 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 1405072207 | PrEstamos revolventes Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14050722 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 1405072211 | Arrendamiento financiero Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14050722 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 1405072212 | Lease-back Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14050722 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1405072227 | CrEditos inmobiliarios Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14050722 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1405072299 | Otros crEditos Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14050722 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 14050727 | CrEditos inmobiliarios Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140507 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 14050799 | Otros crEditos No movimiento · Agrupadora | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140507 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 1405079901 | Revolventes Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14050799 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 1405079902 | No revolventes Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14050799 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 140509 | CrEditos a Coopac No movimiento · Agrupadora | Subcuenta · 6 dígitos | 1405 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 14050906 | PrEstamos No movimiento · Agrupadora | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140509 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 1405090611 | Subordinados Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14050906 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 1405090612 | No Subordinados No movimiento · Agrupadora | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14050906 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 140509061201 | PRESTAMO COOPERATIVO Movimiento · Analítica | Nivel 7 | 1405090612 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 14050919 | CrEditos refinanciados No movimiento · Agrupadora | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140509 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 1405091906 | PrEstamos Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14050919 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 1405091999 | Otros crEditos Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14050919 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 14050999 | Otros crEditos No movimiento · Agrupadora | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140509 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 1405099901 | Revolventes Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14050999 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1405099902 | No revolventes Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14050999 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 14051002 | Sobregiros en cuenta corriente Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 1405 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 14051003 | Tarjetas de crEdito Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 1405 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 14051004 | Factoring Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 1405 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
