📋
Total cuentas
4,778
Administra y consulta el plan de cuentas de la COOPAC.
4,778 cuentas filtradas
| Código | Cuenta | Nivel | Padre | Naturaleza | Tipo | EE.FF. | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14010299 | Otros crEditos No movimiento · Agrupadora | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140102 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 1401029901 | Revolventes Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14010299 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1401029902 | No revolventes Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14010299 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 140103 | CrEditos de consumo No movimiento · Agrupadora | Subcuenta · 6 dígitos | 1401 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 14010301 | Avances en cuenta corriente Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140103 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 14010302 | Sobregiros en cuenta corriente Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140103 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 14010303 | Tarjetas de crEdito No movimiento · Agrupadora | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140103 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 1401030301 | Disponibilidad en efectivo Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14010303 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1401030302 | Pago de bienes, servicios y obligaciones Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14010303 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1401030303 | Compra de deuda Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14010303 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 14010306 | PrEstamos no revolventes No movimiento · Agrupadora | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140103 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1401030602 | PrEstamos para automOviles Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14010306 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1401030603 | PrEstamos para libre disponibilidad No movimiento · Agrupadora | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14010306 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 140103060301 | PRESTAMO CUBIERTO Movimiento · Analítica | Nivel 7 | 1401030603 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 140103060302 | PRESTAMO DSCTO PLANILLA Movimiento · Analítica | Nivel 7 | 1401030603 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 140103060303 | PRESTAMO CREDISALUD Movimiento · Analítica | Nivel 7 | 1401030603 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 140103060304 | PRESTAMO PERSONAL DIRECTO Movimiento · Analítica | Nivel 7 | 1401030603 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 140103060307 | PRESTAMO ESCOLAR Movimiento · Analítica | Nivel 7 | 1401030603 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 140103060308 | PRESTAMO VIVIENDA Movimiento · Analítica | Nivel 7 | 1401030603 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 140103060309 | PRESTAMO INCLUSIVO Movimiento · Analítica | Nivel 7 | 1401030603 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 140103060310 | PRESTAMO AGUAZONAS Movimiento · Analítica | Nivel 7 | 1401030603 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1401030604 | PrEstamos otorgados bajo convenios elegibles Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14010306 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1401030605 | PrEstamos otorgados bajo convenios no elegibles Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14010306 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1401030611 | PrEstamos que cuenten con convenios de descuento de planilla y que sean elegibles Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14010306 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1401030612 | PrEstamos que cuenten con convenios de descuento de planilla y que no sean elegibles Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14010306 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 14010307 | PrEstamos revolventes No movimiento · Agrupadora | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140103 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1401030701 | PrEstamos asociados a lIneas revolventes Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14010307 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1401030702 | PrEstamos revolventes otorgados bajo convenios Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14010307 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 14010311 | Arrendamiento financiero Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140103 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 14010312 | Lease-back Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140103 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 14010313 | Pignoraticios Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140103 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 14010399 | Otros crEditos No movimiento · Agrupadora | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140103 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1401039901 | Revolventes Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14010399 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1401039902 | No revolventes Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14010399 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 140104 | CrEditos hipotecarios para vivienda No movimiento · Agrupadora | Subcuenta · 6 dígitos | 1401 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 14010406 | PrEstamos No movimiento · Agrupadora | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140104 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1401040601 | PrEstamos con hipoteca inscrita Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14010406 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 1401040602 | PrEstamos sin hipoteca inscrita Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14010406 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 14010423 | PrEstamos del Fondo Mi Vivienda Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140104 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 14010424 | PrEstamos MiVivienda otorgados con recursos de instituciones financieras Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140104 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 14010425 | Otros crEditos hipotecarios otorgados con recursos del Fondo MiVivienda Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140104 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 14010428 | CapitalizaciOn inmobiliaria Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140104 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 14010499 | Otros crEditos Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140104 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 140107 | CrEditos a entidades del sector público No movimiento · Agrupadora | Subcuenta · 6 dígitos | 1401 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 14010701 | Avances en cuenta corriente Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140107 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 14010702 | Sobregiros en cuenta corriente Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140107 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 14010703 | Tarjetas de crEdito Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140107 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 14010704 | Factoring No movimiento · Agrupadora | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140107 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1401070401 | Factoring - PagarEs Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14010704 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1401070402 | Factoring - Letras Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14010704 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1401070403 | Factoring - Facturas Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14010704 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1401070409 | Factoring - Otros documentos Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14010704 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 14010705 | Descuentos No movimiento · Agrupadora | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140107 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1401070501 | Descuentos - PagarEs Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14010705 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1401070502 | Descuentos - Letras Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14010705 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1401070503 | Descuentos - Facturas Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14010705 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1401070509 | Descuentos - Otros Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14010705 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 14010706 | PrEstamos no revolventes Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140107 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 14010707 | PrEstamos revolventes Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140107 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 14010711 | Arrendamiento financiero Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140107 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 14010712 | Lease-back Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140107 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 14010721 | CrEditos por liquidar Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140107 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 14010727 | CrEditos Inmobiliarios Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140107 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 14010799 | Otros crEditos No movimiento · Agrupadora | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140107 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1401079901 | Revolventes Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14010799 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1401079902 | No revolventes Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14010799 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 140109 | CrEditos a Coopac No movimiento · Agrupadora | Subcuenta · 6 dígitos | 1401 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 14010906 | PrEstamos No movimiento · Agrupadora | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140109 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1401090611 | Subordinados Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14010906 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1401090612 | No Subordinados No movimiento · Agrupadora | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14010906 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 140109061201 | PRESTAMO COOPERATIVO Movimiento · Analítica | Nivel 7 | 1401090612 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 14011001 | Avances en cuenta corriente Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 1401 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 14011002 | Sobregiros en cuenta corriente Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 1401 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 14011003 | Tarjetas de crEdito Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 1401 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 14011004 | Factoring No movimiento · Agrupadora | Cuenta analítica · 8 dígitos | 1401 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1401100401 | Factoring - PagarEs Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14011004 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1401100402 | Factoring - Letras Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14011004 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1401100403 | Factoring - Facturas Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14011004 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1401100409 | Factoring - Otros documentos Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14011004 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 14011005 | Descuentos No movimiento · Agrupadora | Cuenta analítica · 8 dígitos | 1401 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1401100501 | Descuentos - PagarEs Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14011005 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1401100502 | Descuentos-Letras Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14011005 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1401100503 | Descuentos-Facturas Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14011005 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1401100509 | Descuentos-Otros Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14011005 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 14011006 | PrEstamos no revolventes Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 1401 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 14011007 | PrEstamos revolventes Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 1401 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 14011011 | Arrendamiento financiero Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 1401 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 14011012 | Lease-back Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 1401 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 14011021 | CrEditos por liquidar Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 1401 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 14011027 | CrEditos inmobiliarios Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 1401 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 14011030 | FinanciaciOn de proyectos Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 1401 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 14011031 | FinanciaciOn de bienes Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 1401 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 14011032 | FinanciaciOn de commodities Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 1401 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 14011033 | Bienes inmuebles generadores de rentas Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 1401 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 14011034 | Bienes inmuebles comerciales de elevada volatilidad Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 1401 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 14011099 | Otros crEditos No movimiento · Agrupadora | Cuenta analítica · 8 dígitos | 1401 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1401109901 | Revolventes Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14011099 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1401109902 | No revolventes Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14011099 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 140111 | CrEditos a grandes empresas No movimiento · Agrupadora | Subcuenta · 6 dígitos | 1401 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 14011101 | Avances en cuenta corriente Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140111 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 14011102 | Sobregiros en cuenta corriente Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140111 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 14011103 | Tarjetas de crEdito Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140111 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 14011104 | Factoring No movimiento · Agrupadora | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140111 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1401110401 | Factoring - PagarEs Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14011104 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1401110402 | Factoring - Letras Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14011104 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1401110403 | Factoring - Facturas Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14011104 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1401110409 | Factoring - Otros documentos Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14011104 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 14011105 | Descuentos No movimiento · Agrupadora | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140111 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1401110501 | Descuentos - PagarEs Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14011105 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1401110502 | Descuentos - Letras Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14011105 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1401110503 | Descuentos - Facturas Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14011105 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1401110509 | Descuentos - Otros Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14011105 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 14011106 | PrEstamos no revolventes Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140111 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 14011107 | PrEstamos revolventes Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140111 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 14011111 | Arrendamiento financiero Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140111 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 14011112 | Lease-back Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140111 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 14011121 | CrEditos por liquidar Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140111 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 14011127 | CrEditos inmobiliarios Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140111 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 14011130 | FinanciaciOn de proyectos Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140111 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 14011131 | FinanciaciOn de bienes Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140111 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 14011132 | FinanciaciOn de commodities Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140111 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 14011133 | Bienes inmuebles generadores de rentas Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140111 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 14011134 | Bienes inmuebles comerciales de elevada volatilidad Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140111 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 14011199 | Otros crEditos No movimiento · Agrupadora | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140111 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1401119901 | Revolventes Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14011199 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1401119902 | No revolventes Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14011199 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 140112 | CrEditos a medianas empresas No movimiento · Agrupadora | Subcuenta · 6 dígitos | 1401 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 14011201 | Avances en cuenta corriente Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140112 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 14011202 | Sobregiros en cuenta corriente Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140112 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 14011203 | Tarjetas de crEdito Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140112 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 14011204 | Factoring No movimiento · Agrupadora | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140112 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1401120401 | Factoring - PagarEs Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14011204 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1401120402 | Factoring - Letras Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14011204 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1401120403 | Factoring - Facturas Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14011204 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1401120409 | Factoring - Otros documentos Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14011204 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 14011205 | Descuentos No movimiento · Agrupadora | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140112 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1401120501 | Descuentos-PagarEs Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14011205 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1401120502 | Descuentos-Letras Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14011205 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1401120503 | Descuentos-Facturas Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14011205 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1401120509 | Descuentos-Otros Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14011205 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 14011206 | PrEstamos no revolventes No movimiento · Agrupadora | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140112 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 1401120601 | PRESTAMOS A COOPAC No movimiento · Agrupadora | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14011206 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 140112060101 | PRESTAMO COOPERATIVO Movimiento · Analítica | Nivel 7 | 1401120601 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 140112060117 | PRESTAMO ECOVERDE Movimiento · Analítica | Nivel 7 | 1401120601 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 1401120617 | PRESTAMOS ECOVERDE Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14011206 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 14011207 | PrEstamos revolventes Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140112 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 14011211 | Arrendamiento financiero Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140112 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 14011212 | Lease-back Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140112 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 14011221 | CrEditos por liquidar Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140112 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 14011227 | CrEditos inmobiliarios Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140112 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 14011230 | FinanciaciOn de proyectos Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140112 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 14011231 | FinanciaciOn de bienes Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140112 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 14011232 | FinanciaciOn de commodities Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140112 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 14011233 | Bienes inmuebles generadores de rentas Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140112 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 14011234 | Bienes inmuebles comerciales de elevada volatilidad Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140112 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 14011299 | Otros crEditos No movimiento · Agrupadora | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140112 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1401129901 | Revolventes Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14011299 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1401129902 | No revolventes Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14011299 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 140113 | CrEditos a pequeNas empresas No movimiento · Agrupadora | Subcuenta · 6 dígitos | 1401 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 14011301 | Avances en cuenta corriente Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140113 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 14011302 | Sobregiros en cuenta corriente Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140113 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 14011303 | Tarjetas de crEdito No movimiento · Agrupadora | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140113 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1401130301 | Disponibilidad en efectivo Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14011303 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1401130302 | Pago de bienes, servicios y obligaciones Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14011303 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1401130303 | Compra de deuda Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14011303 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 14011304 | Factoring No movimiento · Agrupadora | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140113 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1401130401 | Factoring - PagarEs Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14011304 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1401130402 | Factoring - Letras Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14011304 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1401130403 | Factoring - Facturas Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14011304 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 1401130409 | Factoring - Otros documentos Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14011304 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 14011305 | Descuentos No movimiento · Agrupadora | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140113 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1401130501 | Descuentos - PagarEs Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14011305 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1401130502 | Descuentos - Letras Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14011305 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1401130503 | Descuentos - Facturas Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14011305 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1401130509 | Descuentos - Otros Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14011305 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 14011306 | PrEstamos no revolventes No movimiento · Agrupadora | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140113 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1401130601 | PRESTAMO AGROPECUARIO Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14011306 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 1401130602 | PRESTAMO CREDIGANADERO Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14011306 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1401130603 | PRESTAMO EMPRESARIAL Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14011306 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1401130604 | PRESTAMO CREDIFINCA Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14011306 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1401130605 | PRESTAMO SOBRE RUEDAS Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14011306 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1401130606 | PRESTAMO CREDICASA Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 14011306 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
