📋
Total cuentas
4,778
Administra y consulta el plan de cuentas de la COOPAC.
4,778 cuentas filtradas
| Código | Cuenta | Nivel | Padre | Naturaleza | Tipo | EE.FF. | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13080312 | Valores objeto de o entregados en operaciones de transferencia temporal de valores Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 130803 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 13080313 | Valores y tItulos emitidos por Coopac Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 130803 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 13080318 | Valores y tItulos de disponibilidad restringida Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 130803 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 13080319 | Otros Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 130803 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 1309 | (PROVISIONES POR DETERIORO PARA INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO) No movimiento · Agrupadora | Cuenta · 4 dígitos | 13 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 130903 | Inversiones Disponibles para la Venta - Instrumentos Representativos de Capital No movimiento · Agrupadora | Subcuenta · 6 dígitos | 1309 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 13090305 | Valores y tItulos emitidos por empresas del sistema financiero No movimiento · Agrupadora | Cuenta analítica · 8 dígitos | 130903 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1309030501 | Acciones comunes Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 13090305 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 1309030519 | Otros valores y tItulos Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 13090305 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 13090306 | Valores y tItulos emitidos por empresas del sistema de seguros No movimiento · Agrupadora | Cuenta analítica · 8 dígitos | 130903 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1309030601 | Acciones comunes Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 13090306 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1309030619 | Otros valores y tItulos Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 13090306 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 13090307 | Valores y tItulos emitidos por otras entidades No movimiento · Agrupadora | Cuenta analítica · 8 dígitos | 130903 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 1309030701 | Acciones comunes Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 13090307 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1309030702 | Acciones de inversiOn Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 13090307 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1309030705 | Cuotas de ParticipaciOn en Fondos Mutuos de InversiOn en Valores Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 13090307 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1309030706 | Cuotas de ParticipaciOn en Fondos de InversiOn Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 13090307 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1309030712 | Instrumentos de titulizaciOn Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 13090307 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 1309030719 | Otros valores y tItulos Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 13090307 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 13090310 | Valores objeto de operaciones de venta con compromiso de recompra No movimiento · Agrupadora | Cuenta analítica · 8 dígitos | 130903 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1309031005 | Valores y tItulos emitidos por empresas del sistema financiero Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 13090310 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1309031006 | Valores y tItulos emitidos por empresas del sistema de seguros Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 13090310 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1309031007 | Valores y tItulos emitidos por otras entidades Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 13090310 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 13090311 | Valores objeto de operaciones de venta y compra simultAneas de valores No movimiento · Agrupadora | Cuenta analítica · 8 dígitos | 130903 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1309031105 | Valores y tItulos emitidos por empresas del sistema financiero Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 13090311 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 1309031106 | Valores y tItulos emitidos por empresas del sistema de seguros Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 13090311 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1309031107 | Valores y tItulos emitidos por otras entidades Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 13090311 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 13090312 | Valores objeto de o entregados en operaciones de transferencia temporal de valores No movimiento · Agrupadora | Cuenta analítica · 8 dígitos | 130903 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1309031205 | Valores y tItulos emitidos por empresas del sistema financiero Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 13090312 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1309031206 | Valores y tItulos emitidos por empresas del sistema de seguros Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 13090312 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1309031207 | Valores y tItulos emitidos por otras entidades Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 13090312 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 13090313 | Valores y tItulos emitidos por Coopac No movimiento · Agrupadora | Cuenta analítica · 8 dígitos | 130903 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 1309031301 | Aportes Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 13090313 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 13090318 | Valores y tItulos de disponibilidad restringida No movimiento · Agrupadora | Cuenta analítica · 8 dígitos | 130903 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1309031805 | Valores y tItulos emitidos por empresas del sistema financiero Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 13090318 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 1309031806 | Valores y tItulos emitidos por empresas del sistema de seguros Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 13090318 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1309031807 | Valores y tItulos emitidos por otras entidades Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 13090318 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 13090319 | Otros Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 130903 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 130904 | Inversiones negociables Disponibles para la Venta en Valores Representativos de Deuda No movimiento · Agrupadora | Subcuenta · 6 dígitos | 1309 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 13090401 | Valores y tItulos emitidos por Gobiernos No movimiento · Agrupadora | Cuenta analítica · 8 dígitos | 130904 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1309040101 | Representativos de deuda paIs Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 13090401 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1309040109 | Representativos de obligaciones varias Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 13090401 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 13090402 | Valores y tItulos emitidos por Bancos Centrales Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 130904 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 13090403 | Valores y tItulos emitidos por Organismos Financieros Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 130904 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 13090405 | Valores y tItulos emitidos por empresas del sistema financiero No movimiento · Agrupadora | Cuenta analítica · 8 dígitos | 130904 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1309040503 | Certificados de depOsito negociables Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 13090405 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1309040505 | Letras hipotecarias Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 13090405 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1309040506 | Bonos hipotecarios Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 13090405 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1309040507 | Bonos de arrendamiento financiero Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 13090405 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1309040508 | Bonos ordinarios Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 13090405 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1309040509 | Bonos estructurados Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 13090405 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1309040510 | Bonos subordinados y en instrumentos representativos de deuda subordinada Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 13090405 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1309040511 | Bonos convertibles en acciones Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 13090405 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1309040519 | Otros valores y tItulos Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 13090405 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 13090406 | Valores y tItulos emitidos por empresas del sistema de seguros No movimiento · Agrupadora | Cuenta analítica · 8 dígitos | 130904 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1309040608 | Bonos ordinarios Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 13090406 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1309040609 | Bonos estructurados Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 13090406 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1309040610 | Bonos subordinados y en instrumentos representativos de deuda subordinada Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 13090406 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1309040611 | Bonos convertibles en acciones Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 13090406 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1309040619 | Otros valores y tItulos Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 13090406 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 13090407 | Valores y tItulos emitidos por otras entidades No movimiento · Agrupadora | Cuenta analítica · 8 dígitos | 130904 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 1309040708 | Bonos ordinarios Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 13090407 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1309040709 | Bonos estructurados Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 13090407 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1309040710 | Bonos subordinados Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 13090407 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1309040711 | Bonos convertibles en acciones Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 13090407 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1309040712 | Instrumentos de titulizaciOn Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 13090407 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1309040714 | Certificados de depOsito por mercaderIas Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 13090407 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1309040715 | Instrumentos de corto plazo Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 13090407 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1309040719 | Otros valores y tItulos Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 13090407 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 13090410 | Valores objeto de operaciones de venta con compromiso de recompra No movimiento · Agrupadora | Cuenta analítica · 8 dígitos | 130904 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1309041001 | Valores y tItulos emitidos por Gobiernos Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 13090410 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1309041002 | Valores y tItulos emitidos por Bancos Centrales Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 13090410 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1309041003 | Valores y tItulos emitidos por Organismos Financieros Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 13090410 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1309041005 | Valores y tItulos emitidos por empresas del sistema financiero Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 13090410 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1309041006 | Valores y tItulos emitidos por empresas del sistema de seguros Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 13090410 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1309041007 | Valores y tItulos emitidos por otras entidades Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 13090410 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 13090411 | Valores objeto de operaciones de venta y compra simultAneas de valores No movimiento · Agrupadora | Cuenta analítica · 8 dígitos | 130904 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1309041101 | Valores y tItulos emitidos por Gobiernos Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 13090411 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1309041102 | Valores y tItulos emitidos por Bancos Centrales Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 13090411 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1309041103 | Valores y tItulos emitidos por Organismos Financieros Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 13090411 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 1309041105 | Valores y tItulos emitidos por empresas del sistema financiero Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 13090411 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1309041106 | Valores y tItulos emitidos por empresas del sistema de seguros Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 13090411 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1309041107 | Valores y tItulos emitidos por otras entidades Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 13090411 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 13090412 | Valores objeto de o entregados en operaciones de transferencia temporal de valores No movimiento · Agrupadora | Cuenta analítica · 8 dígitos | 130904 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1309041201 | Valores y tItulos emitidos por Gobiernos Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 13090412 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1309041202 | Valores y tItulos emitidos por Bancos Centrales Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 13090412 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1309041203 | Valores y tItulos emitidos por Organismos Financieros Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 13090412 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1309041205 | Valores y tItulos emitidos por empresas del sistema financiero Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 13090412 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1309041206 | Valores y tItulos emitidos por empresas del sistema de seguros Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 13090412 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1309041207 | Valores y tItulos emitidos por otras entidades Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 13090412 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 13090418 | Valores y tItulos de disponibilidad restringida No movimiento · Agrupadora | Cuenta analítica · 8 dígitos | 130904 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1309041801 | Valores y tItulos emitidos por Gobiernos Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 13090418 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1309041802 | Valores y tItulos emitidos por Bancos Centrales Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 13090418 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1309041803 | Valores y tItulos emitidos por Organismos Financieros Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 13090418 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1309041805 | Valores y tItulos emitidos por empresas del sistema financiero Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 13090418 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1309041806 | Valores y tItulos emitidos por empresas del sistema de seguros Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 13090418 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1309041807 | Valores y tItulos emitidos por otras entidades Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 13090418 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 13090419 | Otros Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 130904 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 130905 | Inversiones a Vencimiento No movimiento · Agrupadora | Subcuenta · 6 dígitos | 1309 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 13090501 | Valores y tItulos emitidos por Gobiernos No movimiento · Agrupadora | Cuenta analítica · 8 dígitos | 130905 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1309050101 | Representativos de deuda paIs Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 13090501 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1309050109 | Representativos de obligaciones varias Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 13090501 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 13090502 | Valores y tItulos emitidos por Bancos Centrales Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 130905 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 13090503 | Valores y tItulos emitidos por Organismos Financieros Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 130905 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 13090505 | Valores y tItulos emitidos por empresas del sistema financiero No movimiento · Agrupadora | Cuenta analítica · 8 dígitos | 130905 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1309050503 | Certificados de depOsito negociables Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 13090505 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1309050505 | Letras hipotecarias Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 13090505 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1309050506 | Bonos hipotecarios Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 13090505 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1309050507 | Bonos de arrendamiento financiero Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 13090505 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1309050508 | Bonos ordinarios Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 13090505 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1309050509 | Bonos estructurados Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 13090505 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1309050510 | Bonos subordinados y en instrumentos representativos de deuda subordinada Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 13090505 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1309050511 | Bonos convertibles en acciones Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 13090505 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1309050519 | Otros valores y tItulos Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 13090505 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 13090506 | Valores y tItulos emitidos por empresas del sistema de seguros No movimiento · Agrupadora | Cuenta analítica · 8 dígitos | 130905 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1309050608 | Bonos ordinarios Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 13090506 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 1309050609 | Bonos estructurados Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 13090506 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1309050610 | Bonos subordinados y en instrumentos representativos de deuda subordinada Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 13090506 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1309050611 | Bonos convertibles en acciones Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 13090506 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1309050619 | Otros valores y tItulos Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 13090506 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 13090507 | Valores y tItulos emitidos por otras entidades No movimiento · Agrupadora | Cuenta analítica · 8 dígitos | 130905 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1309050708 | Bonos ordinarios Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 13090507 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1309050709 | Bonos estructurados Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 13090507 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1309050710 | Bonos subordinados Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 13090507 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1309050711 | Bonos convertibles en acciones Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 13090507 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1309050712 | Instrumentos de titulizaciOn Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 13090507 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1309050719 | Otros valores y tItulos Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 13090507 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 13090510 | Valores objeto de operaciones de venta con compromiso de recompra No movimiento · Agrupadora | Cuenta analítica · 8 dígitos | 130905 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1309051001 | Valores y tItulos emitidos por Gobiernos Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 13090510 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1309051002 | Valores y tItulos emitidos por Bancos Centrales Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 13090510 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1309051003 | Valores y tItulos emitidos por Organismos Financieros Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 13090510 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1309051005 | Valores y tItulos emitidos por empresas del sistema financiero Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 13090510 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1309051006 | Valores y tItulos emitidos por empresas del sistema de seguros Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 13090510 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1309051007 | Valores y tItulos emitidos por otras entidades Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 13090510 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 13090511 | Valores objeto de operaciones de venta y compra simultAneas de valores No movimiento · Agrupadora | Cuenta analítica · 8 dígitos | 130905 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1309051101 | Valores y tItulos emitidos por Gobiernos Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 13090511 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1309051102 | Valores y tItulos emitidos por Bancos Centrales Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 13090511 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1309051103 | Valores y tItulos emitidos por Organismos Financieros Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 13090511 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1309051105 | Valores y tItulos emitidos por empresas del sistema financiero Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 13090511 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1309051106 | Valores y tItulos emitidos por empresas del sistema de seguros Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 13090511 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1309051107 | Valores y tItulos emitidos por otras entidades Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 13090511 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 13090512 | Valores objeto de o entregados en operaciones de transferencia temporal de valores No movimiento · Agrupadora | Cuenta analítica · 8 dígitos | 130905 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1309051201 | Valores y tItulos emitidos por Gobiernos Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 13090512 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1309051202 | Valores y tItulos emitidos por Bancos Centrales Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 13090512 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1309051203 | Valores y tItulos emitidos por Organismos Financieros Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 13090512 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1309051205 | Valores y tItulos emitidos por empresas del sistema financiero Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 13090512 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1309051206 | Valores y tItulos emitidos por empresas del sistema de seguros Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 13090512 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1309051207 | Valores y tItulos emitidos por otras entidades Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 13090512 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 13090518 | Valores y tItulos de disponibilidad restringida No movimiento · Agrupadora | Cuenta analítica · 8 dígitos | 130905 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1309051801 | Valores y tItulos emitidos por Gobiernos Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 13090518 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1309051802 | Valores y tItulos emitidos por Bancos Centrales Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 13090518 | Deudora | ACTIVO | ESF | Activa | |
| 1309051803 | Valores y tItulos emitidos por Organismos Financieros Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 13090518 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1309051805 | Valores y tItulos emitidos por empresas del sistema financiero Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 13090518 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1309051806 | Valores y tItulos emitidos por empresas del sistema de seguros Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 13090518 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1309051807 | Valores y tItulos emitidos por otras entidades Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 13090518 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1309051809 | Otros valores y tItulos Movimiento · Analítica | Subcuenta analítica · 10 dígitos | 13090518 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 13090519 | Otros Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 130905 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 14 | CRÉDITOS No movimiento · Agrupadora | Rubro · 2 dígitos | 1 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 1401 | CREDITOS VIGENTES No movimiento · Agrupadora | Cuenta · 4 dígitos | 14 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 140102 | CrEditos a microempresas No movimiento · Agrupadora | Subcuenta · 6 dígitos | 1401 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 14010201 | Avances en cuenta corriente Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140102 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 14010202 | Sobregiros en cuenta corriente Movimiento · Analítica | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140102 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
| 14010203 | Tarjetas de crEdito No movimiento · Agrupadora | Cuenta analítica · 8 dígitos | 140102 | Deudora | ACTIVO | ESF | Inactiva | |
